2019年6月18日付けの日々ドラマ(朝ドラ)の視聴率速報です。
(韓国ドラマランキング調べ、AGBニールセンの集計結果より)
日々ドラマ視聴率速報
夏よ、お願い(ヨルマ プタッケ:여름아 부탁해)が首位をキープしています。
夏よ、お願い
夏よ、お願い ドラマ情報
- ドラマの種別:KBS1日々ドラマ(月~金) 8:30~9:00
- 放送開始日:2019年4月29日~
- タイトル:夏よ、お願い(ヨルマ プタッケ:여름아 부탁해)
- 主演:イ・ヨンウン&ユン・ソヌ
夏よ、お願い 視聴率推移表
放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
---|---|---|
2019.04.29(月) | 第1話 | 18.5% |
2019.04.30(火) | 第2話 | 15.5% |
2019.05.01(水) | 第3話 | 15.2% |
2019.05.02(木) | 第4話 | 15.7% |
2019.05.03(金) | 第5話 | 15.5% |
2019.05.06(月) | 第6話 | 13.4% |
2019.05.07(火) | 第7話 | 15.7% |
2019.05.08(水) | 第8話 | 14.2% |
2019.05.10(金) | 第9話 | 14.4% |
2019.05.13(月) | 第10話 | 16.6% |
2019.05.14(火) | 第11話 | 14.8% |
2019.05.15(水) | 第12話 | 15.1% |
2019.05.16(木) | 第13話 | 15.1% |
2019.05.17(金) | 第14話 | 15.3% |
2019.05.20(月) | 第15話 | 15.4% |
2019.05.21(火) | 第16話 | 15.4% |
2019.05.22(水) | 第17話 | 14.7% |
2019.05.23(木) | 第18話 | 15.8% |
2019.05.24(金) | 第19話 | 13.8% |
2019.05.27(月) | 第20話 | 16.2% |
2019.05.28(火) | 第21話 | 15.1% |
2019.05.29(水) | 第22話 | 14.6% |
2019.05.30(木) | 第23話 | 15.1% |
2019.05.31(金) | 第24話 | 15.7% |
2019.06.03(月) | 第25話 | 15.6% |
2019.06.04(火) | 第26話 | 15.0% |
2019.06.05(水) | 第27話 | 14.6% |
2019.06.06(木) | 第28話 | 16.6% |
2019.06.07(金) | 第29話 | 15.0% |
2019.06.10(月) | 第30話 | 16.4% |
2019.06.11(火) | 第31話 | 12.7% |
2019.06.12(水) | 第32話 | 14.5% |
2019.06.13(木) | 第33話 | 17.1% |
2019.06.14(金) | 第34話 | 16.3% |
2019.06.17(月) | 第35話 | 17.4% |
2019.06.18(火) | 第36話 | 17.2% |
夏よ、お願い 視聴率グラフ
太陽の季節
太陽の季節 ドラマ情報
- ドラマの種別:KBS2日々ドラマ(月~金) 7:50~8:30
- 放送開始日:2019年6月3日~
- タイトル:太陽の季節(テヤンエ ケジョル:태양의 계절)
- 主演:オ・チャンソク&ユン・ソイ
太陽の季節 視聴率推移表
放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
---|---|---|
2019.06.03(月) | 第1話 | 10.4% |
2019.06.04(火) | 第2話 | 10.1% |
2019.06.05(水) | 第3話 | 9.5% |
2019.06.06(木) | 第4話 | 10.5% |
2019.06.07(金) | 第5話 | 8.8% |
2019.06.10(月) | 第6話 | 10.6% |
2019.06.12(水) | 第7話 | 10.1% |
2019.06.13(木) | 第8話 | 9.6% |
2019.06.14(金) | 第9話 | 11.0% |
2019.06.17(月) | 第10話 | 10.6% |
2019.06.18(火) | 第11話 | 11.9% |
太陽の季節 視聴率グラフ
龍王様のご加護
ドラマ情報
- ドラマの種別:MBC日々ドラマ(月~金) 6:50~7:30
- 放送開始日:2019年1月14日~
- タイトル:龍王様のご加護(ヨンワンニム ポウハサ:용왕님 보우하사)
- 主演:イ・ソヨン、チェヒ、チョ・アン、キム・ヒョンミン
龍王様のご加護 視聴率推移表
これまでの自己最高視聴率 第37話(3月12日) 9.5%
放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
---|---|---|
2019.03.25(月) | 第46話 | 6.6% |
2019.03.27(水) | 第47話 | 6.9% |
2019.03.28(木) | 第48話 | 6.7% |
2019.03.29(金) | 第49話 | 6.0% |
2019.04.01(月) | 第50話 | 6.5% |
2019.04.02(火) | 第51話 | 7.3% |
2019.04.03(水) | 第52話 | 6.1% |
2019.04.04(木) | 第53話 | 6.8% |
2019.04.08(月) | 第54話 | 6.1% |
2019.04.09(火) | 第55話 | 7.5% |
2019.04.10(水) | 第56話 | 7.3% |
2019.04.12(金) | 第57話 | 6.7% |
2019.04.15(月) | 第58話 | 6.4% |
2019.04.16(火) | 第59話 | 6.2% |
2019.04.17(水) | 第60話 | 6.5% |
2019.04.18(木) | 第61話 | 7.3% |
2019.04.19(金) | 第62話 | 6.3% |
2019.04.22(月) | 第63話 | 6.3% |
2019.04.23(火) | 第64話 | 8.1% |
2019.04.24(水) | 第65話 | 7.0% |
2019.04.25(木) | 第66話 | 7.3% |
2019.04.26(金) | 第67話 | 7.6% |
2019.04.29(月) | 第68話 | 6.5% |
2019.04.30(火) | 第69話 | 6.3% |
2019.05.01(水) | 第70話 | 6.1% |
2019.05.02(木) | 第71話 | 6.8% |
2019.05.03(金) | 第72話 | 6.4% |
2019.05.06(月) | 第73話 | 5.8% |
2019.05.07(火) | 第74話 | 6.4% |
2019.05.08(水) | 第75話 | 6.1% |
2019.05.09(木) | 第76話 | 6.0% |
2019.05.10(金) | 第77話 | 6.5% |
2019.05.13(月) | 第78話 | 7.2% |
2019.05.14(火) | 第79話 | 6.8% |
2019.05.15(水) | 第80話 | 6.3% |
2019.05.16(木) | 第81話 | 5.7% |
2019.05.17(金) | 第82話 | 6.8% |
2019.05.20(月) | 第83話 | 6.5% |
2019.05.21(火) | 第84話 | 6.0% |
2019.05.22(水) | 第85話 | 6.1% |
2019.05.23(木) | 第86話 | 5.9% |
2019.05.24(金) | 第87話 | 5.5% |
2019.05.27(月) | 第88話 | 7.3% |
2019.05.28(火) | 第89話 | 6.4% |
2019.05.29(水) | 第90話 | 6.3% |
2019.05.30(木) | 第91話 | 7.0% |
2019.05.31(金) | 第92話 | 6.5% |
2019.06.03(月) | 第93話 | 6.3% |
2019.06.04(火) | 第94話 | 6.0% |
2019.06.05(水) | 第95話 | 5.7% |
2019.06.06(木) | 第96話 | 7.3% |
2019.06.07(金) | 第97話 | 6.7% |
2019.06.10(月) | 第98話 | 6.1% |
2019.06.11(火) | 第99話 | 5.8% |
2019.06.13(木) | 第100話 | 5.7% |
2019.06.14(金) | 第101話 | 2.4% |
2019.06.17(月) | 第102話 | 5.7% |
2019.06.18(火) | 第103話 | 6.4% |
龍王様のご加護 視聴率グラフ
怪しい義母
怪しい義母 ドラマ情報
- ドラマの種別:SBS朝の連続劇(月~金) 8:40~9:10
- 放送開始日:2019年5月20日~
- タイトル:怪しい義母(スサンハン チャンモ:수상한 장모)
- 主演:キム・ヘソン、シン・ダウン
怪しい義母 視聴率推移表
放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
---|---|---|
2019.05.20(月) | 第1話 | 5.6% |
2019.05.21(火) | 第2話 | 4.9% |
2019.05.22(水) | 第3話 | 4.9% |
2019.05.23(木) | 第4話 | 5.2% |
2019.05.24(金) | 第5話 | 4.5% |
2019.05.27(月) | 第6話 | 5.1% |
2019.05.28(火) | 第7話 | 5.3% |
2019.05.29(水) | 第8話 | 4.9% |
2019.05.30(木) | 第9話 | 6.1% |
2019.05.31(金) | 第10話 | 5.1% |
2019.06.03(月) | 第11話 | 5.3% |
2019.06.04(火) | 第12話 | 5.8% |
2019.06.05(水) | 第13話 | 5.6% |
2019.06.06(木) | 第14話 | 5.3% |
2019.06.07(金) | 第15話 | 6.4% |
2019.06.10(月) | 第16話 | 5.4% |
2019.06.11(火) | 第17話 | 5.5% |
2019.06.13(木) | 第18話 | 5.6% |
2019.06.14(金) | 第19話 | 5.7% |
2019.06.18(火) | 第20話 | 5.4% |
怪しい義母 視聴率グラフ
投稿者プロフィール
-
韓国ドラマあらすじ団団長&韓国ドラマ視聴率速報の主宰です。
ほんとうは朝鮮王朝史研究家なのですが、現代ドラマのあらすじのほうが人気です(笑)
そのほかにも以下のサイトを運営してますよ~。
●韓国時代劇歴史ドラマ事典
●韓国歴史ヒストリア
●イ・サン考
●トンイ考2 チャン・ヒビンとの戦い
●韓国ドラマあらすじ団
●韓国ドラマあらすじ団OLD
コメント