2019年10月10日付けの日々ドラマ(朝ドラ)の視聴率速報です。
(韓国ドラマランキング調べ、AGBニールセンの集計結果より)
日々ドラマ視聴率速報
夏よ、お願い(ヨルマ プタッケ:여름아 부탁해)が首位をキープしています。
夏よ、お願い
夏よ、お願い ドラマ情報
- ドラマの種別:KBS1日々ドラマ(月~金) 8:30~9:00
- 放送開始日:2019年4月29日~
- タイトル:夏よ、お願い(ヨルマ プタッケ:여름아 부탁해)
- 主演:イ・ヨンウン&ユン・ソヌ
夏よ、お願い 視聴率推移表
放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
---|---|---|
2019.04.29(月) | 第1話 | 18.5% |
2019.04.30(火) | 第2話 | 15.5% |
2019.05.01(水) | 第3話 | 15.2% |
2019.05.02(木) | 第4話 | 15.7% |
2019.05.03(金) | 第5話 | 15.5% |
2019.05.06(月) | 第6話 | 13.4% |
2019.05.07(火) | 第7話 | 15.7% |
2019.05.08(水) | 第8話 | 14.2% |
2019.05.10(金) | 第9話 | 14.4% |
2019.05.13(月) | 第10話 | 16.6% |
2019.05.14(火) | 第11話 | 14.8% |
2019.05.15(水) | 第12話 | 15.1% |
2019.05.16(木) | 第13話 | 15.1% |
2019.05.17(金) | 第14話 | 15.3% |
2019.05.20(月) | 第15話 | 15.4% |
2019.05.21(火) | 第16話 | 15.4% |
2019.05.22(水) | 第17話 | 14.7% |
2019.05.23(木) | 第18話 | 15.8% |
2019.05.24(金) | 第19話 | 13.8% |
2019.05.27(月) | 第20話 | 16.2% |
2019.05.28(火) | 第21話 | 15.1% |
2019.05.29(水) | 第22話 | 14.6% |
2019.05.30(木) | 第23話 | 15.1% |
2019.05.31(金) | 第24話 | 15.7% |
2019.06.03(月) | 第25話 | 15.6% |
2019.06.04(火) | 第26話 | 15.0% |
2019.06.05(水) | 第27話 | 14.6% |
2019.06.06(木) | 第28話 | 16.6% |
2019.06.07(金) | 第29話 | 15.0% |
2019.06.10(月) | 第30話 | 16.4% |
2019.06.11(火) | 第31話 | 12.7% |
2019.06.12(水) | 第32話 | 14.5% |
2019.06.13(木) | 第33話 | 17.1% |
2019.06.14(金) | 第34話 | 16.3% |
2019.06.17(月) | 第35話 | 17.4% |
2019.06.18(火) | 第36話 | 17.2% |
2019.06.19(水) | 第37話 | 16.2% |
2019.06.20(木) | 第38話 | 17.4% |
2019.06.21(金) | 第39話 | 17.0% |
2019.06.24(月) | 第40話 | 18.2% |
2019.06.25(火) | 第41話 | 18.4% |
2019.06.26(水) | 第42話 | 18.3% |
2019.06.27(木) | 第43話 | 18.9% |
2019.06.28(金) | 第44話 | 17.9% |
2019.07.01(月) | 第45話 | 18.0% |
2019.07.02(火) | 第46話 | 17.6% |
2019.07.03(水) | 第47話 | 17.7% |
2019.07.04(木) | 第48話 | 18.1% |
2019.07.05(金) | 第49話 | 16.9% |
2019.07.08(月) | 第50話 | 18.0% |
2019.07.09(火) | 第51話 | 18.0% |
2019.07.10(水) | 第52話 | 18.1% |
2019.07.11(木) | 第53話 | 19.0% |
2019.07.12(金) | 第54話 | 17.7% |
2019.07.15(月) | 第55話 | 19.0% |
2019.07.16(火) | 第56話 | 19.4% |
2019.07.17(水) | 第57話 | 17.3% |
2019.07.18(木) | 第58話 | 18.8% |
2019.07.19(金) | 第59話 | 18.1% |
2019.07.22(月) | 第60話 | 19.5% |
2019.07.23(火) | 第61話 | 19.7% |
2019.07.24(水) | 第62話 | 18.9% |
2019.07.25(木) | 第63話 | 20.2% |
2019.07.26(金) | 第64話 | 17.6% |
2019.07.29(月) | 第65話 | 18.3% |
2019.07.30(火) | 第66話 | 20.0% |
2019.07.31(水) | 第67話 | 18.9% |
2019.08.01(木) | 第68話 | 18.5% |
2019.08.02(金) | 第69話 | 17.2% |
2019.08.05(月) | 第70話 | 19.1% |
2019.08.06(火) | 第71話 | 21.6% |
2019.08.07(水) | 第72話 | 19.7% |
2019.08.08(木) | 第73話 | 20.8% |
2019.08.09(金) | 第74話 | 20.7% |
2019.08.12(月) | 第75話 | 21.1% |
2019.08.13(火) | 第76話 | 20.2% |
2019.08.14(水) | 第77話 | 19.6% |
2019.08.15(木) | 第78話 | 21.4% |
2019.08.16(金) | 第79話 | 20.6% |
2019.08.19(月) | 第80話 | 21.7% |
2019.08.20(火) | 第81話 | 20.9% |
2019.08.21(水) | 第82話 | 21.7% |
2019.08.22(木) | 第83話 | 22.0% |
2019.08.23(金) | 第84話 | 21.1% |
2019.08.26(月) | 第85話 | 23.2% |
2019.08.27(火) | 第86話 | 22.3% |
2019.08.28(水) | 第87話 | 20.9% |
2019.08.29(木) | 第88話 | 21.8% |
2019.08.30(金) | 第89話 | 21.0% |
2019.09.02(月) | 第90話 | 22.6% |
2019.09.03(火) | 第91話 | 22.8% |
2019.09.04(水) | 第92話 | 23.0% |
2019.09.05(木) | 第93話 | 23.2% |
2019.09.06(金) | 第94話 | 21.1% |
2019.09.09(月) | 第95話 | 23.4% |
2019.09.10(火) | 第96話 | 22.6% |
2019.09.11(水) | 第97話 | 20.9% |
2019.09.12(木) | 第98話 | 18.3% |
2019.09.13(金) | 第99話 | 16.4% |
2019.09.16(月) | 第100話 | 23.3% |
2019.09.17(火) | 第101話 | 23.4% |
2019.09.18(水) | 第102話 | 23.3% |
2019.09.19(木) | 第103話 | 24.2% |
2019.09.20(金) | 第104話 | 22.6% |
2019.09.23(月) | 第105話 | 24.2% |
2019.09.24(火) | 第106話 | 23.8% |
2019.09.25(水) | 第107話 | 23.1% |
2019.09.26(木) | 第108話 | 24.3% |
2019.09.27(金) | 第109話 | 22.8% |
2019.09.30(月) | 第110話 | 23.7% |
2019.10.02(水) | 第111話 | 25.2% |
2019.10.03(木) | 第112話 | 23.7% |
2019.10.04(金) | 第113話 | 23.7% |
2019.10.07(月) | 第114話 | 24.9% |
2019.10.08(火) | 第115話 | 23.6% |
2019.10.09(水) | 第116話 | 22.6% |
2019.10.10(木) | 第117話 | 22.4% |
夏よ、お願い 視聴率グラフ
太陽の季節
太陽の季節 ドラマ情報
- ドラマの種別:KBS2日々ドラマ(月~金) 7:50~8:30
- 放送開始日:2019年6月3日~
- タイトル:太陽の季節(テヤンエ ケジョル:태양의 계절)
- 主演:オ・チャンソク&ユン・ソイ
太陽の季節 視聴率推移表
放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
---|---|---|
2019.06.03(月) | 第1話 | 10.4% |
2019.06.04(火) | 第2話 | 10.1% |
2019.06.05(水) | 第3話 | 9.5% |
2019.06.06(木) | 第4話 | 10.5% |
2019.06.07(金) | 第5話 | 8.8% |
2019.06.10(月) | 第6話 | 10.6% |
2019.06.12(水) | 第7話 | 10.1% |
2019.06.13(木) | 第8話 | 9.6% |
2019.06.14(金) | 第9話 | 11.0% |
2019.06.17(月) | 第10話 | 10.6% |
2019.06.18(火) | 第11話 | 11.9% |
2019.06.19(水) | 第12話 | 10.5% |
2019.06.20(木) | 第13話 | 10.6% |
2019.06.21(金) | 第14話 | 9.8% |
2019.06.24(月) | 第15話 | 10.8% |
2019.06.25(火) | 第16話 | 11.3% |
2019.06.26(水) | 第17話 | 11.3% |
2019.06.27(木) | 第18話 | 11.1% |
2019.06.28(金) | 第19話 | 10.7% |
2019.07.01(月) | 第20話 | 11.4% |
2019.07.02(火) | 第21話 | 11.3% |
2019.07.03(水) | 第22話 | 11.0% |
2019.07.04(木) | 第23話 | 10.4% |
2019.07.05(金) | 第24話 | 9.9% |
2019.07.08(月) | 第25話 | 11.0% |
2019.07.09(火) | 第26話 | 11.0% |
2019.07.10(水) | 第27話 | 10.7% |
2019.07.11(木) | 第28話 | 10.5% |
2019.07.12(金) | 第29話 | 10.8% |
2019.07.15(月) | 第30話 | 11.7% |
2019.07.16(火) | 第31話 | 11.4% |
2019.07.17(水) | 第32話 | 10.9% |
2019.07.18(木) | 第33話 | 10.6% |
2019.07.19(金) | 第34話 | 10.6% |
2019.07.22(月) | 第35話 | 10.6% |
2019.07.23(火) | 第36話 | 10.9% |
2019.07.24(水) | 第37話 | 11.1% |
2019.07.25(木) | 第38話 | 11.8% |
2019.07.29(月) | 第39話 | 10.6% |
2019.07.30(火) | 第40話 | 11.7% |
2019.07.31(水) | 第41話 | 11.5% |
2019.08.01(木) | 第42話 | 10.4% |
2019.08.02(金) | 第43話 | 10.2% |
2019.08.05(月) | 第44話 | 10.6% |
2019.08.06(火) | 第45話 | 11.7% |
2019.08.07(水) | 第46話 | 11.4% |
2019.08.08(木) | 第47話 | 11.9% |
2019.08.09(金) | 第48話 | 11.8% |
2019.08.12(月) | 第49話 | 11.6% |
2019.08.13(火) | 第50話 | 11.6% |
2019.08.14(水) | 第51話 | 12.2% |
2019.08.15(木) | 第52話 | 11.8% |
2019.08.16(金) | 第53話 | 12.6% |
2019.08.19(月) | 第54話 | 12.6% |
2019.08.20(火) | 第55話 | 12.6% |
2019.08.21(水) | 第56話 | 13.6% |
2019.08.22(木) | 第57話 | 12.2% |
2019.08.23(金) | 第58話 | 13.1% |
2019.08.26(月) | 第59話 | 13.6% |
2019.08.27(火) | 第60話 | 13.8% |
2019.08.28(水) | 第61話 | 13.3% |
2019.08.29(木) | 第62話 | 14.5% |
2019.08.30(金) | 第63話 | 13.5% |
2019.09.02(月) | 第64話 | 14.8% |
2019.09.03(火) | 第65話 | 14.5% |
2019.09.04(水) | 第66話 | 15.0% |
2019.09.05(木) | 第67話 | 14.8% |
2019.09.09(月) | 第68話 | 14.3% |
2019.09.10(火) | 第69話 | 14.4% |
2019.09.11(水) | 第70話 | 13.6% |
2019.09.16(月) | 第71話 | 14.6% |
2019.09.17(火) | 第72話 | 14.7% |
2019.09.18(水) | 第73話 | 14.5% |
2019.09.19(木) | 第74話 | 14.4% |
2019.09.20(金) | 第75話 | 14.2% |
2019.09.23(月) | 第76話 | 14.5% |
2019.09.24(火) | 第77話 | 15.6% |
2019.09.25(水) | 第78話 | 14.4% |
2019.09.26(木) | 第79話 | 14.7% |
2019.09.27(金) | 第80話 | 14.3% |
2019.09.30(月) | 第81話 | 15.6% |
2019.10.01(火) | 第82話 | 15.6% |
2019.10.02(水) | 第83話 | 17.3% |
2019.10.03(木) | 第84話 | 16.2% |
2019.10.04(金) | 第85話 | 15.3% |
2019.10.07(月) | 第86話 | 15.6% |
2019.10.08(火) | 第87話 | 14.9% |
2019.10.09(水) | 第88話 | 15.3% |
2019.10.10(木) | 第89話 | 15.1% |
太陽の季節 視聴率グラフ
怪しい義母
怪しい義母 ドラマ情報
- ドラマの種別:SBS朝の連続劇(月~金) 8:40~9:10
- 放送開始日:2019年5月20日~
- タイトル:怪しい義母(スサンハン チャンモ:수상한 장모)
- 主演:キム・ヘソン、シン・ダウン
怪しい義母 視聴率推移表
放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
---|---|---|
2019.05.20(月) | 第1話 | 5.6% |
2019.05.21(火) | 第2話 | 4.9% |
2019.05.22(水) | 第3話 | 4.9% |
2019.05.23(木) | 第4話 | 5.2% |
2019.05.24(金) | 第5話 | 4.5% |
2019.05.27(月) | 第6話 | 5.1% |
2019.05.28(火) | 第7話 | 5.3% |
2019.05.29(水) | 第8話 | 4.9% |
2019.05.30(木) | 第9話 | 6.1% |
2019.05.31(金) | 第10話 | 5.1% |
2019.06.03(月) | 第11話 | 5.3% |
2019.06.04(火) | 第12話 | 5.8% |
2019.06.05(水) | 第13話 | 5.6% |
2019.06.06(木) | 第14話 | 5.3% |
2019.06.07(金) | 第15話 | 6.4% |
2019.06.10(月) | 第16話 | 5.4% |
2019.06.11(火) | 第17話 | 5.5% |
2019.06.13(木) | 第18話 | 5.6% |
2019.06.14(金) | 第19話 | 5.7% |
2019.06.18(火) | 第20話 | 5.4% |
2019.06.19(水) | 第21話 | 5.1% |
2019.06.20(木) | 第22話 | 5.4% |
2019.06.21(金) | 第23話 | 5.4% |
2019.06.24(月) | 第24話 | 5.8% |
2019.06.25(火) | 第25話 | 5.8% |
2019.06.26(水) | 第26話 | 5.5% |
2019.06.27(木) | 第27話 | 6.1% |
2019.06.28(金) | 第28話 | 5.7% |
2019.07.01(月) | 第29話 | 4.9% |
2019.07.02(火) | 第30話 | 5.4% |
2019.07.03(水) | 第31話 | 5.0% |
2019.07.04(木) | 第32話 | 5.3% |
2019.07.05(金) | 第33話 | 5.4% |
2019.07.08(月) | 第34話 | 5.3% |
2019.07.09(火) | 第35話 | 5.5% |
2019.07.10(水) | 第36話 | 5.1% |
2019.07.11(木) | 第37話 | 6.1% |
2019.07.12(金) | 第38話 | 5.2% |
2019.07.15(月) | 第39話 | 4.6% |
2019.07.16(火) | 第40話 | 5.5% |
2019.07.17(水) | 第41話 | 5.2% |
2019.07.18(木) | 第42話 | 5.9% |
2019.07.19(金) | 第43話 | 6.4% |
2019.07.22(月) | 第44話 | 5.9% |
2019.07.23(火) | 第45話 | 4.7% |
2019.07.24(水) | 第46話 | 4.9% |
2019.07.25(木) | 第47話 | 5.7% |
2019.07.26(金) | 第48話 | 5.8% |
2019.07.29(月) | 第49話 | 5.5% |
2019.07.30(火) | 第50話 | 5.7% |
2019.07.31(水) | 第51話 | 5.7% |
2019.08.01(木) | 第52話 | 5.9% |
2019.08.02(金) | 第53話 | 5.5% |
2019.08.05(月) | 第54話 | 5.3% |
2019.08.06(火) | 第55話 | 5.8% |
2019.08.07(水) | 第56話 | 5.8% |
2019.08.08(木) | 第57話 | 6.4% |
2019.08.09(金) | 第58話 | 6.1% |
2019.08.12(月) | 第59話 | 6.6% |
2019.08.13(火) | 第60話 | 6.1% |
2019.08.14(水) | 第61話 | 5.3% |
2019.08.15(木) | 第62話 | 5.7% |
2019.08.16(金) | 第63話 | 6.1% |
2019.08.19(月) | 第64話 | 6.2% |
2019.08.20(火) | 第65話 | 5.9% |
2019.08.21(水) | 第66話 | 6.2% |
2019.08.22(木) | 第67話 | 6.2% |
2019.08.23(金) | 第68話 | 6.4% |
2019.08.26(月) | 第69話 | 5.8% |
2019.08.27(火) | 第70話 | 6.3% |
2019.08.28(水) | 第71話 | 6.2% |
2019.08.29(木) | 第72話 | 6.6% |
2019.08.30(金) | 第73話 | 6.0% |
2019.09.02(月) | 第74話 | 6.3% |
2019.09.03(火) | 第75話 | 6.4% |
2019.09.04(水) | 第76話 | 7.1% |
2019.09.05(木) | 第77話 | 7.1% |
2019.09.06(金) | 第78話 | 6.7% |
2019.09.09(月) | 第79話 | 6.2% |
2019.09.10(火) | 第80話 | 6.7% |
2019.09.11(水) | 第81話 | 6.6% |
2019.09.12(木) | 第82話 | 5.8% |
2019.09.13(金) | 第83話 | 3.6% |
2019.09.16(月) | 第84話 | 7.0% |
2019.09.17(火) | 第85話 | 6.5% |
2019.09.18(水) | 第86話 | 6.1% |
2019.09.19(木) | 第87話 | 6.2% |
2019.09.20(金) | 第88話 | 6.0% |
2019.09.23(月) | 第89話 | 6.5% |
2019.09.24(火) | 第90話 | 6.4% |
2019.09.25(水) | 第91話 | 6.3% |
2019.09.26(木) | 第92話 | 6.3% |
2019.09.27(金) | 第93話 | 6.7% |
2019.09.30(月) | 第94話 | 6.1% |
2019.10.01(火) | 第95話 | 6.5% |
2019.10.02(水) | 第96話 | 6.6% |
2019.10.03(木) | 第97話 | 7.3% |
2019.10.04(金) | 第98話 | 5.0% |
2019.10.07(月) | 第99話 | 6.8% |
2019.10.08(火) | 第100話 | 6.0% |
2019.10.09(水) | 第101話 | 5.4% |
2019.10.10(木) | 第102話 | 6.5% |
怪しい義母 視聴率グラフ
みんなどんぐり(モドゥ タ クンッタリ:모두 다 쿵따리)
みんなどんぐり ドラマ情報
- ドラマの種別:MBC日々ドラマ(月~金) 7:50~8:30
- 放送開始日:2019年7月16日~
- タイトル:みんなどんぐり(モドゥ タ クンッタリ:모두 다 쿵따리)
- 主演:パク・シウン&キム・ホジン
みんなどんぐり 視聴率推移表
過去の最高視聴率 9月4日4.3%
放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
---|---|---|
2019.09.06(金) | 第39話 | 4.2% |
2019.09.09(月) | 第40話 | 3.9% |
2019.09.10(火) | 第41話 | 3.9% |
2019.09.11(水) | 第42話 | 3.5% |
2019.09.12(木) | 第43話 | 2.5% |
2019.09.13(金) | 第44話 | 1.6% |
2019.09.16(月) | 第45話 | 4.2% |
2019.09.17(火) | 第46話 | 3.9% |
2019.09.18(水) | 第47話 | 3.8% |
2019.09.19(木) | 第48話 | 3.3% |
2019.09.20(金) | 第49話 | 3.8% |
2019.09.23(月) | 第50話 | 3.6% |
2019.09.24(火) | 第51話 | 3.7% |
2019.09.25(水) | 第52話 | 4.0% |
2019.09.26(木) | 第53話 | 3.9% |
2019.09.27(金) | 第54話 | 4.4% |
2019.09.30(月) | 第55話 | 3.9% |
2019.10.01(火) | 第56話 | 4.3% |
2019.10.02(水) | 第57話 | 4.5% |
2019.10.03(木) | 第58話 | 4.5% |
2019.10.04(金) | 第59話 | 4.5% |
2019.10.07(月) | 第60話 | 3.9% |
2019.10.08(火) | 第61話 | 3.7% |
2019.10.09(水) | 第62話 | 3.7% |
2019.10.10(木) | 第63話 | 3.8% |
みんなどんぐり 視聴率グラフ
投稿者プロフィール
-
韓国ドラマあらすじ団団長&韓国ドラマ視聴率速報の主宰です。
ほんとうは朝鮮王朝史研究家なのですが、現代ドラマのあらすじのほうが人気です(笑)
そのほかにも以下のサイトを運営してますよ~。
●韓国時代劇歴史ドラマ事典
●韓国歴史ヒストリア
●イ・サン考
●トンイ考2 チャン・ヒビンとの戦い
●韓国ドラマあらすじ団
●韓国ドラマあらすじ団OLD
コメント