誰がなんと言おうと 日々ドラマ視聴率速報 20201022 秘密の男、ママが浮気した、燦爛たる私の人生

スポンサーリンク

2020年10月22日付けの日々ドラマ(朝ドラ)の視聴率速報です。

(韓国ドラマランキング調べ、AGBニールセンの集計結果より)

 

 

スポンサーリンク

日々ドラマ視聴率速報

誰がなんと言おうと(ヌガ ムォレド:누가 뭐래도)が首位をキープしています。

 

 

スポンサーリンク

誰がなんと言おうと

誰がなんと言おうと

 

誰がなんと言おうと ドラマ情報

  • ドラマの種別:KBS1日々ドラマ(月~金) 8:30~9:00
  • 放送開始日:2020年10月12日~
  • タイトル:誰がなんと言おうと(ヌガ ムォレド:누가 뭐래도)
  • 主演:ナ・ヘミ&チェ・ウン

 

誰がなんと言おうと 視聴率推移表

 

放送日 話数 全国視聴率
2020.10.12(月) 第1話 18.6%
2020.10.13(火) 第2話 15.6%
2020.10.14(水) 第3話 16.0%
2020.10.15(木) 第4話 17.7%
2020.10.16(金) 第5話 16.2%
2020.10.19(月) 第6話 17.1%
2020.10.20(火) 第7話 16.0%
2020.10.21(水) 第8話 16.9%
2020.10.22(木) 第9話 18.4%

 

誰がなんと言おうと 視聴率グラフ

dyerware.com


 

 

 

スポンサーリンク

秘密の男

秘密の男

 

秘密の男 ドラマ情報

  • ドラマの種別:KBS2日々ドラマ(月~金) 7:50~8:30
  • 放送開始日:2020年9月7日~
  • タイトル:秘密の男(ピミレ ナムジャ:비밀의 남자)
  • 主演:パク・イヌァン&カン・セジョン

 

秘密の男 視聴率推移表

放送日 話数 全国視聴率
2020.09.07(月) 第1話 10.4%
2020.09.08(火) 第2話 11.1%
2020.09.09(水) 第3話 11.4%
2020.09.10(木) 第4話 10.7%
2020.09.11(金) 第5話 11.4%
2020.09.14(月) 第6話 11.0%
2020.09.15(火) 第7話 12.6%
2020.09.16(水) 第8話 12.9%
2020.09.17(木) 第9話 13.0%
2020.09.18(金) 第10話 12.0%
2020.09.21(月) 第11話 12.3%
2020.09.23(水) 第12話 12.1%
2020.09.23(水) 第13話 11.7%
2020.09.24(木) 第14話 12.1%
2020.09.25(金) 第15話 11.2%
2020.09.28(月) 第16話 11.1%
2020.09.29(火) 第17話 10.9%
2020.09.30(水) 第18話 11.4%
2020.10.05(月) 第19話 11.8%
2020.10.06(火) 第20話 13.1%
2020.10.07(水) 第21話 14.3%
2020.10.08(木) 第22話 14.4%
2020.10.09(金) 第23話 13.5%
2020.10.12(月) 第24話 15.1%
2020.10.13(火) 第25話 15.1%
2020.10.14(水) 第26話 14.8%
2020.10.15(木) 第27話 14.5%
2020.10.19(月) 第28話 14.2%
2020.10.20(火) 第29話 14.5%
2020.10.21(水) 第30話 14.6%
2020.10.22(木) 第31話 15.5%

 

秘密の男 視聴率グラフ

dyerware.com


 

 

 

スポンサーリンク

ママが浮気した

ママが浮気した

 

 

ママが浮気した ドラマ情報

  • ドラマの種別:SBS朝の連続劇(月~金) 8:40~9:10
  • 放送開始日:2020年5月4日~
  • タイトル:ママが浮気した(オンマガ パラムナッタ:엄마가 바람났다)
  • 主演:ヒョン・ジュニ&イ・ジェファン

 

ママが浮気した 視聴率推移表

放送日 話数 全国視聴率
2020.05.04(月) 第1話 5.2%
2020.05.05(火) 第2話 4.9%
2020.05.06(水) 第3話 5.4%
2020.05.07(木) 第4話 5.7%
2020.05.08(金) 第5話 5.3%
2020.05.11(月) 第6話 5.1%
2020.05.12(火) 第7話 6.0%
2020.05.13(水) 第8話 5.4%
2020.05.14(木) 第9話 5.9%
2020.05.15(金) 第10話 5.4%
2020.05.18(月) 第11話 5.4%
2020.05.19(火) 第12話 5.8%
2020.05.20(水) 第13話 5.5%
2020.05.21(木) 第14話 5.8%
2020.05.22(金) 第15話 5.4%
2020.05.25(月) 第16話 5.4%
2020.05.26(火) 第17話 6.2%
2020.05.27(水) 第18話 5.3%
2020.05.28(木) 第19話 5.8%
2020.05.29(金) 第20話 5.9%
2020.06.01(月) 第21話 5.4%
2020.06.02(火) 第22話 6.0%
2020.06.03(水) 第23話 4.9%
2020.06.04(木) 第24話 5.8%
2020.06.05(金) 第25話 5.7%
2020.06.08(月) 第26話 5.9%
2020.06.09(火) 第27話 5.7%
2020.06.10(水) 第28話 5.7%
2020.06.11(木) 第29話 5.3%
2020.06.12(金) 第30話 5.1%
2020.06.15(月) 第31話 5.4%
2020.06.16(火) 第32話 5.8%
2020.06.17(水) 第33話 5.4%
2020.06.18(木) 第34話 6.2%
2020.06.19(金) 第35話 5.5%
2020.06.22(月) 第36話 5.1%
2020.06.23(火) 第37話 6.1%
2020.06.24(水) 第38話 6.2%
2020.06.25(木) 第39話 6.4%
2020.06.26(金) 第40話 6.4%
2020.06.29(月) 第41話 6.6%
2020.06.30(火) 第42話 6.1%
2020.07.01(水) 第43話 6.0%
2020.07.02(木) 第44話 6.5%
2020.07.03(金) 第45話 6.3%
2020.07.06(月) 第46話 5.6%
2020.07.07(火) 第47話 5.8%
2020.07.08(水) 第48話 6.0%
2020.07.09(水) 第49話 6.3%
2020.07.10(金) 第50話 6.4%
2020.07.13(月) 第51話 6.5%
2020.07.14(火) 第52話 6.3%
2020.07.15(水) 第53話 6.4%
2020.07.16(木) 第54話 6.2%
2020.07.17(金) 第55話 6.4%
2020.07.20(月) 第56話 6.6%
2020.07.21(火) 第57話 6.1%
2020.07.22(水) 第58話 6.8%
2020.07.23(木) 第59話 7.2%
2020.07.24(金) 第60話 6.8%
2020.07.27(月) 第61話 6.6%
2020.07.28(火) 第62話 6.9%
2020.07.29(水) 第63話 6.0%
2020.07.30(木) 第64話 6.6%
2020.07.31(金) 第65話 6.6%
2020.08.03(月) 第66話 6.5%
2020.08.04(火) 第67話 6.6%
2020.08.05(水) 第68話 7.3%
2020.08.06(木) 第69話 6.9%
2020.08.07(金) 第70話 6.9%
2020.08.10(月) 第71話 7.1%
2020.08.11(火) 第72話 7.0%
2020.08.12(水) 第73話 6.3%
2020.08.13(木) 第74話 6.7%
2020.08.14(金) 第75話 7.0%
2020.08.17(月) 第76話 6.3%
2020.08.18(火) 第77話 6.6%
2020.08.19(水) 第78話 6.5%
2020.08.20(木) 第79話 6.0%
2020.08.21(金) 第80話 6.8%
2020.08.24(月) 第81話 6.0%
2020.08.25(火) 第82話 7.1%
2020.08.26(水) 第83話 7.0%
2020.08.27(木) 第84話 7.1%
2020.08.28(金) 第85話 7.5%
2020.08.31(月) 第86話 7.0%
2020.09.01(火) 第87話 6.6%
2020.09.02(水) 第88話 8.0%
2020.09.03(木) 第89話 7.3%
2020.09.04(金) 第90話 6.8%
2020.09.07(月) 第91話 6.8%
2020.09.08(火) 第92話 7.0%
2020.09.09(水) 第93話 6.3%
2020.09.10(木) 第94話 6.9%
2020.09.11(金) 第95話 7.2%
2020.09.14(月) 第96話 6.6%
2020.09.15(火) 第97話 6.8%
2020.09.16(水) 第98話 6.3%
2020.09.17(木) 第99話 7.2%
2020.09.18(金) 第100話 6.7%
2020.09.21(月) 第101話 6.6%
2020.09.22(火) 第102話 6.4%
2020.09.23(水) 第103話 6.3%
2020.09.24(木) 第104話 7.1%
2020.09.25(金) 第105話 6.1%
2020.09.28(月) 第106話 6.8%
2020.09.29(火) 第107話 6.6%
2020.09.30(水) 第108話 5.9%
2020.10.05(月) 第109話 6.9%
2020.10.06(火) 第110話 7.2%
2020.10.07(水) 第111話 7.3%
2020.10.08(木) 第112話 7.5%
2020.10.09(金) 第113話 7.3%
2020.10.12(月) 第114話 7.1%
2020.10.13(火) 第115話 6.8%
2020.10.14(水) 第116話 7.2%
2020.10.15(木) 第117話 6.3%
2020.10.16(金) 第118話 7.4%
2020.10.19(月) 第119話 6.8%
2020.10.20(火) 第120話 7.4%
2020.10.21(水) 第121話 7.5%
2020.10.22(木) 第122話 7.3%

 

ママが浮気した 視聴率グラフ

dyerware.com


 

 

 

スポンサーリンク

燦爛たる私の人生

燦爛たる私の人生

 

燦爛たる私の人生 ドラマ情報

  • ドラマの種別:MBC日々ドラマ(月~金) 7:20~7:55
  • 放送開始日:2020年6月29日~
  • タイトル:燦爛たる私の人生(チャルラナン ネ インセン:찬란한 내 인생)
  • 主演:シム・イヨン

 

燦爛たる私の人生 視聴率推移表

放送日 話数 全国視聴率
2020.06.29(月) 第1話 2.6%
2020.06.30(火) 第2話 1.9%
2020.07.01(水) 第3話 2.0%
2020.07.02(木) 第4話 1.7%
2020.07.03(金) 第5話 1.6%
2020.07.06(月) 第6話 2.5%
2020.07.07(火) 第7話 2.1%
2020.07.08(水) 第8話 2.4%
2020.07.09(木) 第9話 2.4%
2020.07.10(金) 第10話 2.2%
2020.07.13(月) 第11話 3.0%
2020.07.14(火) 第12話 2.9%
2020.07.15(水) 第13話 2.6%
2020.07.16(木) 第14話 2.4%
2020.07.17(金) 第15話 2.6%
2020.07.20(月) 第16話 2.8%
2020.07.21(火) 第17話 2.7%
2020.07.22(水) 第18話 3.0%
2020.07.23(木) 第19話 4.4%
2020.07.24(金) 第20話 3.2%
2020.07.27(月) 第21話 3.2%
2020.07.28(火) 第22話 3.3%
2020.07.29(水) 第23話 3.1%
2020.07.30(木) 第24話 3.0%
2020.07.31(金) 第25話 4.0%
2020.08.03(月) 第26話 3.5%
2020.08.04(火) 第27話 3.0%
2020.08.05(水) 第28話 3.5%
2020.08.06(木) 第29話 3.2%
2020.08.07(金) 第30話 3.6%
2020.08.10(月) 第31話 4.2%
2020.08.11(火) 第32話 3.7%
2020.08.12(水) 第33話 3.5%
2020.08.13(木) 第34話 4.2%
2020.08.14(金) 第35話 3.7%
2020.08.17(月) 第36話 3.9%
2020.08.18(火) 第37話 4.0%
2020.08.19(水) 第38話 4.2%
2020.08.20(木) 第39話 3.8%
2020.08.21(金) 第40話 4.8%
2020.08.24(月) 第41話 4.3%
2020.08.25(火) 第42話 4.6%
2020.08.26(水) 第43話 4.6%
2020.08.27(木) 第44話 4.6%
2020.08.31(月) 第45話 4.4%
2020.09.01(火) 第46話 4.9%
2020.09.03(木) 第47話 4.7%
2020.09.04(金) 第48話 4.9%
2020.09.07(月) 第49話 5.4%
2020.09.08(火) 第50話 5.5%
2020.09.09(水) 第51話 5.3%
2020.09.10(木) 第52話 5.3%
2020.09.11(金) 第53話 5.5%
2020.09.14(月) 第54話 5.2%
2020.09.15(火) 第55話 5.9%
2020.09.16(水) 第56話 6.1%
2020.09.17(木) 第57話 6.5%
2020.09.18(金) 第58話 5.9%
2020.09.21(月) 第59話 5.7%
2020.09.22(水) 第60話 5.7%
2020.09.23(水) 第61話 6.0%
2020.09.24(木) 第62話 6.2%
2020.09.25(金) 第63話 6.0%
2020.09.28(月) 第64話 5.6%
2020.09.29(火) 第65話 5.7%
2020.10.05(月) 第66話 6.1%
2020.10.06(火) 第67話 6.0%
2020.10.07(水) 第68話 6.4%
2020.10.08(木) 第69話 6.8%
2020.10.12(月) 第70話 6.5%
2020.10.13(火) 第71話 5.7%
2020.10.14(水) 第72話 5.9%
2020.10.15(木) 第73話 5.0%
2020.10.16(金) 第74話 6.4%
2020.10.19(月) 第75話 5.9%
2020.10.20(火) 第76話 5.8%
2020.10.21(水) 第77話 6.2%
2020.10.22(木) 第78話 6.3%

 

燦爛たる私の人生 視聴率グラフ

dyerware.com


 

 

 

コメント