誰がなんと言おうと 日々ドラマ視聴率速報 20201202 秘密の男、火の鳥、燦爛たる私の人生

スポンサーリンク

2020年12月2日付けの日々ドラマ(朝ドラ)の視聴率速報です。

(韓国ドラマランキング調べ、AGBニールセンの集計結果より)

 

 

スポンサーリンク

日々ドラマ視聴率速報

誰がなんと言おうと(ヌガ ムォレド:누가 뭐래도)が首位をキープしています。

 

スポンサーリンク

誰がなんと言おうと

誰がなんと言おうと

 

誰がなんと言おうと ドラマ情報

  • ドラマの種別:KBS1日々ドラマ(月~金) 8:30~9:00
  • 放送開始日:2020年10月12日~
  • タイトル:誰がなんと言おうと(ヌガ ムォレド:누가 뭐래도)
  • 主演:ナ・ヘミ&チェ・ウン

 

誰がなんと言おうと 視聴率推移表

 

放送日 話数 全国視聴率
2020.10.12(月) 第1話 18.6%
2020.10.13(火) 第2話 15.6%
2020.10.14(水) 第3話 16.0%
2020.10.15(木) 第4話 17.7%
2020.10.16(金) 第5話 16.2%
2020.10.19(月) 第6話 17.1%
2020.10.20(火) 第7話 16.0%
2020.10.21(水) 第8話 16.9%
2020.10.22(木) 第9話 18.4%
2020.10.23(金) 第10話 16.3%
2020.10.26(月) 第11話 17.8%
2020.10.27(火) 第12話 16.1%
2020.10.28(水) 第13話 17.0%
2020.10.29(木) 第14話 18.8%
2020.10.30(金) 第15話 16.8%
2020.11.02(月) 第16話 17.7%
2020.11.03(火) 第17話 16.8%
2020.11.04(水) 第18話 16.4%
2020.11.05(木) 第19話 17.3%
2020.11.06(金) 第20話 16.7%
2020.11.09(月) 第21話 17.7%
2020.11.10(火) 第22話 15.8%
2020.11.11(水) 第23話 16.7%
2020.11.12(木) 第24話 17.2%
2020.11.13(金) 第25話 15.8%
2020.11.16(月) 第26話 17.7%
2020.11.17(火) 第27話 16.5%
2020.11.18(水) 第28話 17.3%
2020.11.19(木) 第29話 17.8%
2020.11.20(金) 第30話 15.9%
2020.11.23(月) 第31話 18.9%
2020.11.24(火) 第32話 17.1%
2020.11.25(水) 第33話 18.5%
2020.11.26(木) 第34話 18.9%
2020.11.27(金) 第35話 17.2%
2020.11.30(月) 第36話 19.3%
2020.12.01(火) 第37話 18.2%
2020.12.02(水) 第38話 18.6%

 

誰がなんと言おうと 視聴率グラフ

dyerware.com


 

 

 

スポンサーリンク

秘密の男

秘密の男

 

秘密の男 ドラマ情報

  • ドラマの種別:KBS2日々ドラマ(月~金) 7:50~8:30
  • 放送開始日:2020年9月7日~
  • タイトル:秘密の男(ピミレ ナムジャ:비밀의 남자)
  • 主演:パク・イヌァン&カン・セジョン

 

秘密の男 視聴率推移表

放送日 話数 全国視聴率
2020.09.07(月) 第1話 10.4%
2020.09.08(火) 第2話 11.1%
2020.09.09(水) 第3話 11.4%
2020.09.10(木) 第4話 10.7%
2020.09.11(金) 第5話 11.4%
2020.09.14(月) 第6話 11.0%
2020.09.15(火) 第7話 12.6%
2020.09.16(水) 第8話 12.9%
2020.09.17(木) 第9話 13.0%
2020.09.18(金) 第10話 12.0%
2020.09.21(月) 第11話 12.3%
2020.09.23(水) 第12話 12.1%
2020.09.23(水) 第13話 11.7%
2020.09.24(木) 第14話 12.1%
2020.09.25(金) 第15話 11.2%
2020.09.28(月) 第16話 11.1%
2020.09.29(火) 第17話 10.9%
2020.09.30(水) 第18話 11.4%
2020.10.05(月) 第19話 11.8%
2020.10.06(火) 第20話 13.1%
2020.10.07(水) 第21話 14.3%
2020.10.08(木) 第22話 14.4%
2020.10.09(金) 第23話 13.5%
2020.10.12(月) 第24話 15.1%
2020.10.13(火) 第25話 15.1%
2020.10.14(水) 第26話 14.8%
2020.10.15(木) 第27話 14.5%
2020.10.19(月) 第28話 14.2%
2020.10.20(火) 第29話 14.5%
2020.10.21(水) 第30話 14.6%
2020.10.22(木) 第31話 15.5%
2020.10.23(金) 第32話 15.2%
2020.10.26(月) 第33話 15.1%
2020.10.27(火) 第34話 15.0%
2020.10.28(水) 第35話 14.8%
2020.10.29(木) 第36話 15.5%
2020.10.30(金) 第37話 14.8%
2020.11.03(火) 第38話 15.9%
2020.11.04(水) 第39話 14.7%
2020.11.06(金) 第40話 13.9%
2020.11.09(月) 第41話 15.0%
2020.11.11(水) 第42話 15.0%
2020.11.12(木) 第43話 14.8%
2020.11.13(金) 第44話 14.7%
2020.11.16(月) 第45話 15.1%
2020.11.17(火) 第48話 15.0%
2020.11.18(水) 第49話 15.5%
2020.11.19(木) 第50話 16.4%
2020.11.23(月) 第51話 16.0%
2020.11.25(水) 第52話 16.2%
2020.11.26(木) 第53話 15.9%
2020.11.27(金) 第54話 15.9%
2020.11.30(月) 第55話 17.0%
2020.12.01(火) 第56話 17.1%
2020.12.02(水) 第57話 16.7%

 

秘密の男 視聴率グラフ

dyerware.com


 

 

 

スポンサーリンク

火の鳥

火の鳥

 

 

火の鳥 ドラマ情報

  • ドラマの種別:SBS朝の連続劇(月~金) 8:40~9:10
  • 放送開始日:2020年10月26日~
  • タイトル:火の鳥(プルセ:불새)
  • 主演:ホン・スア

 

火の鳥 視聴率推移表

放送日 話数 全国視聴率
2020.10.26(月) 第1話 5.4%
2020.10.27(火) 第2話 4.6%
2020.10.28(水) 第3話 4.7%
2020.10.29(木) 第4話 4.8%
2020.10.30(金) 第5話 3.4%
2020.11.02(月) 第6話 5.0%
2020.11.03(火) 第7話 5.2%
2020.11.04(水) 第8話 4.7%
2020.11.05(木) 第9話 5.2%
2020.11.06(金) 第10話 4.3%
2020.11.09(月) 第11話 5.1%
2020.11.10(火) 第12話 4.5%
2020.11.11(水) 第13話 4.7%
2020.11.12(木) 第14話 5.1%
2020.11.13(金) 第15話 5.2%
2020.11.16(月) 第16話 4.8%
2020.11.17(火) 第17話 4.5%
2020.11.18(水) 第18話 4.1%
2020.11.19(木) 第19話 4.6%
2020.11.20(金) 第20話 5.0%
2020.11.23(月) 第21話 5.5%
2020.11.24(火) 第22話 5.4%
2020.11.25(水) 第23話 4.9%
2020.11.26(木) 第24話 5.3%
2020.11.27(金) 第25話 5.5%
2020.11.30(月) 第26話 5.0%
2020.12.01(火) 第27話 5.3%
2020.12.02(水) 第28話 5.1%

 

火の鳥 視聴率グラフ

dyerware.com


 

 

 

スポンサーリンク

燦爛たる私の人生

燦爛たる私の人生

 

燦爛たる私の人生 ドラマ情報

  • ドラマの種別:MBC日々ドラマ(月~金) 7:20~7:55
  • 放送開始日:2020年6月29日~
  • タイトル:燦爛たる私の人生(チャルラナン ネ インセン:찬란한 내 인생)
  • 主演:シム・イヨン

 

燦爛たる私の人生 視聴率推移表

放送日 話数 全国視聴率
2020.06.29(月) 第1話 2.6%
2020.06.30(火) 第2話 1.9%
2020.07.01(水) 第3話 2.0%
2020.07.02(木) 第4話 1.7%
2020.07.03(金) 第5話 1.6%
2020.07.06(月) 第6話 2.5%
2020.07.07(火) 第7話 2.1%
2020.07.08(水) 第8話 2.4%
2020.07.09(木) 第9話 2.4%
2020.07.10(金) 第10話 2.2%
2020.07.13(月) 第11話 3.0%
2020.07.14(火) 第12話 2.9%
2020.07.15(水) 第13話 2.6%
2020.07.16(木) 第14話 2.4%
2020.07.17(金) 第15話 2.6%
2020.07.20(月) 第16話 2.8%
2020.07.21(火) 第17話 2.7%
2020.07.22(水) 第18話 3.0%
2020.07.23(木) 第19話 4.4%
2020.07.24(金) 第20話 3.2%
2020.07.27(月) 第21話 3.2%
2020.07.28(火) 第22話 3.3%
2020.07.29(水) 第23話 3.1%
2020.07.30(木) 第24話 3.0%
2020.07.31(金) 第25話 4.0%
2020.08.03(月) 第26話 3.5%
2020.08.04(火) 第27話 3.0%
2020.08.05(水) 第28話 3.5%
2020.08.06(木) 第29話 3.2%
2020.08.07(金) 第30話 3.6%
2020.08.10(月) 第31話 4.2%
2020.08.11(火) 第32話 3.7%
2020.08.12(水) 第33話 3.5%
2020.08.13(木) 第34話 4.2%
2020.08.14(金) 第35話 3.7%
2020.08.17(月) 第36話 3.9%
2020.08.18(火) 第37話 4.0%
2020.08.19(水) 第38話 4.2%
2020.08.20(木) 第39話 3.8%
2020.08.21(金) 第40話 4.8%
2020.08.24(月) 第41話 4.3%
2020.08.25(火) 第42話 4.6%
2020.08.26(水) 第43話 4.6%
2020.08.27(木) 第44話 4.6%
2020.08.31(月) 第45話 4.4%
2020.09.01(火) 第46話 4.9%
2020.09.03(木) 第47話 4.7%
2020.09.04(金) 第48話 4.9%
2020.09.07(月) 第49話 5.4%
2020.09.08(火) 第50話 5.5%
2020.09.09(水) 第51話 5.3%
2020.09.10(木) 第52話 5.3%
2020.09.11(金) 第53話 5.5%
2020.09.14(月) 第54話 5.2%
2020.09.15(火) 第55話 5.9%
2020.09.16(水) 第56話 6.1%
2020.09.17(木) 第57話 6.5%
2020.09.18(金) 第58話 5.9%
2020.09.21(月) 第59話 5.7%
2020.09.22(水) 第60話 5.7%
2020.09.23(水) 第61話 6.0%
2020.09.24(木) 第62話 6.2%
2020.09.25(金) 第63話 6.0%
2020.09.28(月) 第64話 5.6%
2020.09.29(火) 第65話 5.7%
2020.10.05(月) 第66話 6.1%
2020.10.06(火) 第67話 6.0%
2020.10.07(水) 第68話 6.4%
2020.10.08(木) 第69話 6.8%
2020.10.12(月) 第70話 6.5%
2020.10.13(火) 第71話 5.7%
2020.10.14(水) 第72話 5.9%
2020.10.15(木) 第73話 5.0%
2020.10.16(金) 第74話 6.4%
2020.10.19(月) 第75話 5.9%
2020.10.20(火) 第76話 5.8%
2020.10.21(水) 第77話 6.2%
2020.10.22(木) 第78話 6.3%
2020.10.23(金) 第79話 6.2%
2020.10.26(月) 第80話 6.3%
2020.10.27(火) 第81話 5.6%
2020.10.28(水) 第82話 6.1%
2020.10.29(木) 第83話 6.5%
2020.10.30(金) 第84話 7.1%
2020.11.02(月) 第85話 7.3%
2020.11.03(火) 第86話 7.0%
2020.11.05(木) 第87話 6.3%
2020.11.06(金) 第88話 6.5%
2020.11.10(火) 第89話 7.4%
2020.11.11(水) 第90話 6.1%
2020.11.12(木) 第91話 6.7%
2020.11.13(金) 第92話 6.7%
2020.11.16(月) 第93話 6.5%
2020.11.19(木) 第94話 7.1%
2020.11.20(金) 第95話 6.4%
2020.11.24(火) 第96話 6.6%
2020.11.25(水) 第97話 6.9%
2020.11.26(木) 第98話 6.9%
2020.11.27(金) 第99話 7.4%
2020.11.30(月) 第100話 7.7%
2020.12.01(火) 第101話 7.0%
2020.12.02(水) 第102話 6.8%

 

燦爛たる私の人生 視聴率グラフ

dyerware.com


 

 

 

コメント