2019年7月16日付けの月火ドラマの視聴率速報です。
(韓国ドラマランキング調べ、AGBニールセンの集計結果より)
地上波
検法男女2(コムボプナムニョ2:검법남녀 2)がは世界水泳の中継のため、放送休止となりました。
パフューム(ポピュム:퍼퓸)はやや上昇。
首位のいない間に急伸させたかったはずですが、鈍い動きでした。
初対面で愛しています(チョミョネ サランハムニダ:초면에 사랑합니다)の後続ドラマで、チャン・ナラ&イ・サンユン主演のVIPは9月からのスタートです。
ケーブル系
60日、指定生存者(60イル、チジョンセンジョンジャ:60일, 지정생존자)はやや下落。
ここのところ調子がよくありません。
風が吹く(パラミ プンダ:바람이 분다)の後続ドラマで、オン・ソンウ&キム・ヒャンギ&シン・スンホ主演の、18の瞬間(ヨルヨドレ スンガン:열여덟의 순간)がスタートしました。
ティーンのドラマにしてはまずまずの数字を獲得しています。
検法男女2 視聴率

2019年6月3日からスタートの、チョン・ジェヨン&チョン・ユミ主演MBC月火ドラマ
検法男女2(コムボプナムニョ2:검법남녀 2)
の視聴率は、下表を参照してください。
検法男女2 過去の視聴率
| 放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
|---|---|---|
| 2019.06.03(月) | 第1・2話 | 3.7%・5.7% |
| 2019.06.04(火) | 第3・4話 | 4.1%・6.6% |
| 2019.06.10(月) | 第5・6話 | 4.3%・6.0% |
| 2019.06.11(火) | 第7・8話 | 4.1%・6.2% |
| 2019.06.17(月) | 第9・10話 | 5.9%・7.5% |
| 2019.06.18(火) | 第11・12話 | 6.1%・7.7% |
| 2019.06.24(月) | 第13・14話 | 6.8%・8.7% |
| 2019.06.25(火) | 第15・16話 | 6.1%・8.3% |
| 2019.07.01(月) | 第17・18話 | 5.9%・8.5% |
| 2019.07.02(火) | 第19・20話 | 6.1%・8.6% |
| 2019.07.08(月) | 第21・22話 | 6.1%・8.3% |
| 2019.07.09(火) | 第23・24話 | 7.1%・9.0% |
| 2019.07.15(月) | 第25・26話 | 6.1%・8.2% |
| 2019.07.16(火) | 第27・28話 | 6.7%・9.3% |
VIP 視聴率
2019年9月XX日からスタートの、チャン・ナラ&イ・サンユン主演SBS月火ドラマ
VIP
の視聴率は、下表を参照してください。
VIP 過去の視聴率
| 放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
|---|---|---|
| 第1話・第2話 | %/% | |
| 第3話・第4話 | %/% | |
| 第5話・第6話 | %/% | |
| 第7話・第8話 | %/% | |
| 第9話・第10話 | %/% | |
| 第11話・第12話 | %/% | |
| 第13話・第14話 | %/% | |
| 第15話・第16話 | %/% | |
| 第17話・第18話 | %/% | |
| 第19話・第20話 | %/% | |
| 第21話・第22話 | %/% | |
| 第23話・第24話 | %/% | |
| 第25話・第26話 | %/% | |
| 第27話・第28話 | %/% | |
| 第29話・第30話 | %/% | |
| 第31話・最終回(第32話) | %/% |
パフューム 視聴率

2019年6月3日からスタートのシン・ソンロク&コ・ウォニ主演KBS月火ドラマ
パフューム(ポピュム:퍼퓸)
の視聴率は、下表を参照してください。
パフューム 過去の視聴率
| 放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
|---|---|---|
| 2019.06.03(月) | 第1話・第2話 | 5.0%/6.4% |
| 2019.06.04(火) | 第3話・第4話 | 6.0%/7.2% |
| 2019.06.10(月) | 第5話・第6話 | 5.4%/6.6% |
| 2019.06.11(火) | 第7話・第8話 | 5.9%/6.8% |
| 2019.06.17(月) | 第9話・第10話 | 4.9%/6.4% |
| 2019.06.18(火) | 第11話・第12話 | 4.8%/6.7% |
| 2019.06.24(月) | 第13話・第14話 | 4.3%/6.1% |
| 2019.06.25(火) | 第15話・第16話 | 5.3%/6.9% |
| 2019.07.01(月) | 第17話・第18話 | 4.0%/5.0% |
| 2019.07.02(火) | 第19話・第20話 | 4.4%/5.2% |
| 2019.07.08(月) | 第21話・第22話 | 4.2%/4.7% |
| 2019.07.09(火) | 第23話・第24話 | 4.3%/4.9% |
| 2019.07.15(月) | 第25話・第26話 | 3.7%/4.7% |
| 2019.07.16(火) | 第27話・第28話 | 4.7%/5.3% |
| 2019.07.22(月) | 第29話・第30話 | 4.4%/5.2% |
60日、指定生存者 視聴率

2019年7月1日からスタートの、チ・ジニ主演のtvN月火ドラマ
60日、指定生存者(60イル、チジョンセンジョンジャ:60일, 지정생존자)
の視聴率は、下表を参照してください。
過去の視聴率
| 放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
|---|---|---|
| 2019.07.01(月) | 第1話 | 3.4% |
| 2019.07.02(火) | 第2話 | 4.2% |
| 2019.07.08(月) | 第3話 | 4.336% |
| 2019.07.09(火) | 第4話 | 4.155% |
| 2019.07.15(月) | 第5話 | 4.277% |
| 2019.07.16(火) | 第6話 | 3.843% |
| 2019.07.22(月) | 第7話 | 4.057% |
| 第8話 | % | |
| 第9話 | % | |
| 第10話 | % | |
| 第11話 | % | |
| 第12話 | % | |
| 第13話 | % | |
| 第14話 | % | |
| 第15話 | % | |
| 最終回(第16話) | % |
18の瞬間 視聴率

2019年7月22日からスタートの、オン・ソンウ&キム・ヒャンギ&シン・スンホ主演JTBC月火ドラマ
18の瞬間(ヨルヨドレ スンガン:열여덟의 순간)
の視聴率は、下表を参照してください。
18の瞬間 過去の視聴率
| 放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
|---|---|---|
| 2019.07.22(月) | 第1話 | 3.009% |
| 第2話 | ||
| 第3話 | ||
| 第4話 | ||
| 第5話 | ||
| 第6話 | ||
| 第7話 | ||
| 第8話 | ||
| 第9話 | ||
| 第10話 | ||
| 第11話 | ||
| 第12話 | ||
| 第13話 | ||
| 第14話 | ||
| 第15話 | ||
| 第16話 |
文責:韓国ドラマ視聴率速報
投稿者プロフィール

- 韓国ドラマあらすじ団団長Saksak
-
韓国ドラマあらすじ団団長&韓国ドラマ視聴率速報の主宰です。
ほんとうは朝鮮王朝史研究家なのですが、現代ドラマのあらすじのほうが人気です(笑)
そのほかにも以下のサイトを運営してますよ~。
●韓国時代劇歴史ドラマ事典
●韓国歴史ヒストリア
●イ・サン考
●トンイ考2 チャン・ヒビンとの戦い
●韓国ドラマあらすじ団
●韓国ドラマあらすじ団OLD





コメント