2019年8月5日付けの月火ドラマの視聴率速報です。
(韓国ドラマランキング調べ、AGBニールセンの集計結果より)
地上波
検法男女2(コムボプナムニョ2:검법남녀 2)の後続ドラマで、チョン・ジフン(ピ)&イム・ジヨン主演のウェルカム・2・ライフ(웰컴2라이프)がスタートしました。
同次官前作の位置を引き継ぎ首位をキープしています。
パフューム(ポピュム:퍼퓸)の後続ドラマで、ヨン・ウジン&キム・セジョン主演のあなたの歌を聞かせて(ノエ ノレルル トゥルリョジョ:너의 노래를 들려줘)もまた本日スタートしました。
こちらは低い数値からのスタートです。
初対面で愛しています(チョミョネ サランハムニダ:초면에 사랑합니다)の後続ドラマで、チャン・ナラ&イ・サンユン主演のVIPは9月からのスタートです。
ケーブル系
60日、指定生存者(60イル、チジョンセンジョンジャ:60일, 지정생존자)は上昇。
前回に引き続き自己記録を更新しています。
18の瞬間(ヨルヨドレ スンガン:열여덟의 순간)も上昇。
月曜日の自己記録を更新しています。
ウェルカム・2・ライフ 視聴率

2019年6月3日からスタートの、チョン・ジフン(ピ)&イム・ジヨン主演MBC月火ドラマ
ウェルカム・2・ライフ(웰컴2라이프)
の視聴率は、下表を参照してください。
ウェルカム・2・ライフ 過去の視聴率
| 放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
|---|---|---|
| 2019.08.05(月) | 第1・2話 | 4.5%・6.3% |
| 第3・4話 | %・% | |
| 第5・6話 | %・% | |
| 第7・8話 | %・% | |
| 第9・10話 | %・% | |
| 第11・12話 | %・% | |
| 第13・14話 | %・% | |
| 第15・16話 | %・% | |
| 第17・18話 | %・% | |
| 第19・20話 | %・% | |
| 第21・22話 | %・% | |
| 第23・24話 | %・% | |
| 第25・26話 | %・% | |
| 第27・28話 | %・% | |
| 第29・30話 | %・% | |
| 第31・32話 | %・% |
VIP 視聴率
2019年9月XX日からスタートの、チャン・ナラ&イ・サンユン主演SBS月火ドラマ
VIP
の視聴率は、下表を参照してください。
VIP 過去の視聴率
| 放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
|---|---|---|
| 第1話・第2話 | %/% | |
| 第3話・第4話 | %/% | |
| 第5話・第6話 | %/% | |
| 第7話・第8話 | %/% | |
| 第9話・第10話 | %/% | |
| 第11話・第12話 | %/% | |
| 第13話・第14話 | %/% | |
| 第15話・第16話 | %/% | |
| 第17話・第18話 | %/% | |
| 第19話・第20話 | %/% | |
| 第21話・第22話 | %/% | |
| 第23話・第24話 | %/% | |
| 第25話・第26話 | %/% | |
| 第27話・第28話 | %/% | |
| 第29話・第30話 | %/% | |
| 第31話・最終回(第32話) | %/% |
あなたの歌を聞かせて 視聴率

2019年8月5日からスタートのヨン・ウジン&キム・セジョン主演KBS月火ドラマ
あなたの歌を聞かせて(ノエ ノレルル トゥルリョジョ:너의 노래를 들려줘)
の視聴率は、下表を参照してください。
あなたの歌を聞かせて 過去の視聴率
| 放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
|---|---|---|
| 2019.08.05(月) | 第1話・第2話 | 2.7%/3.3% |
| 第3話・第4話 | %/% | |
| 第5話・第6話 | %/% | |
| 第7話・第8話 | %/% | |
| 第9話・第10話 | %/% | |
| 第11話・第12話 | %/% | |
| 第13話・第14話 | %/% | |
| 第15話・第16話 | %/% | |
| 第17話・第18話 | %/% | |
| 第19話・第20話 | %/% | |
| 第21話・第22話 | %/% | |
| 第23話・第24話 | %/% | |
| 第25話・第26話 | %/% | |
| 第27話・第28話 | %/% | |
| 第29話・第30話 | %/% | |
| 第31話・第32話 | %/% |
60日、指定生存者 視聴率

2019年7月1日からスタートの、チ・ジニ主演のtvN月火ドラマ
60日、指定生存者(60イル、チジョンセンジョンジャ:60일, 지정생존자)
の視聴率は、下表を参照してください。
過去の視聴率
| 放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
|---|---|---|
| 2019.07.01(月) | 第1話 | 3.4% |
| 2019.07.02(火) | 第2話 | 4.2% |
| 2019.07.08(月) | 第3話 | 4.336% |
| 2019.07.09(火) | 第4話 | 4.155% |
| 2019.07.15(月) | 第5話 | 4.277% |
| 2019.07.16(火) | 第6話 | 3.843% |
| 2019.07.22(月) | 第7話 | 4.057% |
| 2019.07.23(火) | 第8話 | 4.172% |
| 2019.07.29(月) | 第9話 | 4.031% |
| 2019.07.30(火) | 第10話 | 4.421% |
| 2019.08.05(月) | 第11話 | 4.488% |
| 第12話 | % | |
| 第13話 | % | |
| 第14話 | % | |
| 第15話 | % | |
| 最終回(第16話) | % |
18の瞬間 視聴率

2019年7月22日からスタートの、オン・ソンウ&キム・ヒャンギ&シン・スンホ主演JTBC月火ドラマ
18の瞬間(ヨルヨドレ スンガン:열여덟의 순간)
の視聴率は、下表を参照してください。
18の瞬間 過去の視聴率
| 放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
|---|---|---|
| 2019.07.22(月) | 第1話 | 3.009% |
| 2019.07.23(火) | 第2話 | 2.354% |
| 2019.07.29(月) | 第3話 | 3.169% |
| 2019.07.30(火) | 第4話 | 3.393% |
| 2019.08.05(月) | 第5話 | 3.341% |
| 第6話 | ||
| 第7話 | ||
| 第8話 | ||
| 第9話 | ||
| 第10話 | ||
| 第11話 | ||
| 第12話 | ||
| 第13話 | ||
| 第14話 | ||
| 第15話 | ||
| 第16話 |
文責:韓国ドラマ視聴率速報
投稿者プロフィール

- 韓国ドラマあらすじ団団長Saksak
-
韓国ドラマあらすじ団団長&韓国ドラマ視聴率速報の主宰です。
ほんとうは朝鮮王朝史研究家なのですが、現代ドラマのあらすじのほうが人気です(笑)
そのほかにも以下のサイトを運営してますよ~。
●韓国時代劇歴史ドラマ事典
●韓国歴史ヒストリア
●イ・サン考
●トンイ考2 チャン・ヒビンとの戦い
●韓国ドラマあらすじ団
●韓国ドラマあらすじ団OLD





コメント