2020年10月20日付けの月火ドラマの視聴率速報です。
(韓国ドラマランキング調べ、AGBニールセンの集計結果より)
※基本的に前週の同じ曜日と比較しています。
地上波
ゾンビ探偵(ジョムビタムジョン:좀비탐정)は下落。
3%を切っています。
ブラームスはお好きですか?(ブラムスルル チョアハセヨ?:브람스를 좋아하세요?)は最終回。
自己記録を更新できずに終幕しました。
来週からは、イ・ジア&キム・ソヨン主演のペントハウス(펜트하우스)がスタートします。
夕食一緒に召し上がりますか?(チョニョク カッチ トゥシレヨ:저녁 같이 드실래요)の後続ドラマで、シン・ソンロク&イ・セヨン主演のカイロス(카이로스)は10月26日からの開始予定です。
ケーブル系
青春の記録 (チョンチュンギロク:청춘기록)はわずかに下落しています。
18アゲイン(18 어게인)は横ばいでした。
僕のヤバイ妻(ナエ ウィホマン アネ:나의 위험한 아내)は大きく下落しています。
ブラームスはお好きですか? 視聴率
2020年8月31日からスタートの、パク・ウンビン&キム・ミンジェ主演SBS月火ドラマ
ブラームスはお好きですか?(ブラムスルル チョアハセヨ?:브람스를 좋아하세요?)
の視聴率は、下表を参照してください。
ブラームスはお好きですか? 過去の視聴率
放送日 | 話数 | 全国視聴率(1部/2部) |
---|---|---|
2020.08.31(月) | 第1話 | 4.2%/5.3% |
2020.09.01(火) | 第2話 | 3.8%/5.0% |
2020.09.07(月) | 第3話 | 4.5%/5.6% |
2020.09.08(火) | 第4話 | 4.3%/5.3% |
2020.09.14(月) | 第5話 | 4.5%/5.8% |
2020.09.15(火) | 第6話 | 4.5%/5.6% |
2020.09.21(月) | 第7話 | 4.4%/5.8% |
2020.09.22(火) | 第8話 | 4.4%/6.3% |
2020.09.28(月) | 第9話 | 3.6%/5.5% |
2020.09.29(火) | 第10話 | 3.6%/5.5% |
2020.10.05(月) | 第11話 | 3.9%/5.2% |
2020.10.06(火) | 第12話 | 4.1%/5.4% |
2020.10.12(月) | 第13話 | 4.6%/6.0% |
2020.10.13(火) | 第14話 | 4.3%/5.7% |
2020.10.19(月) | 第15話 | 3.9%/5.6% |
2020.10.20(火) | 第16話 | 4.6%/6.0% |
ゾンビ探偵 視聴率
2020年9月21日からスタートの、チェ・ジュニョク&パク・ジュヒョン主演KBS2月火ドラマ
ゾンビ探偵(ジョムビタムジョン:좀비탐정)
の視聴率は、下表を参照してください。
ゾンビ探偵 過去の視聴率
放送日 | 話数 | 全国視聴率(1部/2部) |
---|---|---|
2020.09.21(月) | 第1話 | 2.9%/3.6% |
2020.09.22(火) | 第2話 | 2.7%/3.0% |
2020.09.28(月) | 第3話 | 2.1%/2.8% |
2020.09.29(火) | 第4話 | 2.0%/2.8% |
2020.10.05(月) | 第5話 | 2.0%/2.9% |
2020.10.06(火) | 第6話 | 2.5%/3.4% |
2020.10.12(月) | 第7話 | 2.4%/3.1% |
2020.10.13(火) | 第8話 | 2.6%/3.7% |
2020.10.19(月) | 第9話 | 2.4%/3.1% |
2020.10.20(火) | 第10話 | 2.0%/2.6% |
第11話 | ||
第12話 | ||
第13話 | ||
第14話 | ||
第15話 | ||
第16話 |
青春の記録 (チョンチュンギロク:청춘기록) 視聴率
2020年9月7日からスタートの、パク・ボゴム&パク・ソダム主演tvN月火ドラマ
青春の記録 (チョンチュンギロク:청춘기록)
の視聴率は、下表を参照してください。
青春の記録 過去の視聴率
放送日 | 話数 | 全国/首都圏視聴率 |
---|---|---|
2020.09.07(月) | 第1話 | 6.362%/7.791% |
2020.09.08(火) | 第2話 | 6.802%/8.217% |
2020.09.14(月) | 第3話 | 7.200%/9.102% |
2020.09.15(火) | 第4話 | 7.823%/9.626% |
2020.09.21(月) | 第5話 | 7.801%/9.037% |
2020.09.22(火) | 第6話 | 6.995%/8.409% |
2020.09.28(月) | 第7話 | 7.730%/9.368% |
2020.09.29(火) | 第8話 | 7.734%/9.225% |
2020.10.05(月) | 第9話 | 7.404%/8.974% |
2020.10.06(火) | 第10話 | 8.238%/10.063% |
2020.10.12(月) | 第11話 | 8.262%/9.618% |
2020.10.13(火) | 第12話 | 7.798%/9.439% |
2020.10.19(月) | 第13話 | 7.760%/9.313% |
2020.10.20(火) | 第14話 | 7.772%/9.617% |
第15話 | ||
第16話 |
18アゲイン 視聴率
2020年9月21日からスタートの、キム・ハヌル&ユン・サンヒョン主演jtbc月火ドラマ
18アゲイン(18 어게인)
の視聴率は、下表を参照してください。
18アゲイン 過去の視聴率
放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
---|---|---|
2020.09.21(月) | 第1話 | 1.8% |
2020.09.22(火) | 第2話 | 2.4% |
2020.09.28(月) | 第3話 | 2.7% |
2020.09.29(火) | 第4話 | 2.5% |
2020.10.05(月) | 第5話 | 3.2% |
2020.10.06(火) | 第6話 | 2.8% |
2020.10.12(月) | 第7話 | 2.8% |
2020.10.13(火) | 第8話 | 3.2% |
2020.10.19(月) | 第9話 | 3.1% |
2020.10.20(火) | 第10話 | 3.2% |
第11話 | ||
第12話 | ||
第13話 | ||
第14話 | ||
第15話 | ||
第16話 |
僕のヤバイ妻 視聴率
2020年10月5日からスタートの、キム・ジョンウン&チェ・ウォニョン主演MBN月火ドラマ
僕のヤバイ妻(ナエ ウィホマン アネ:나의 위험한 아내)
の視聴率は、下表を参照してください。
僕のヤバイ妻 過去の視聴率
放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
---|---|---|
2020.10.05(月) | 第1話 | 2.6% |
2020.10.06(火) | 第2話 | 2.4% |
2020.10.12(月) | 第3話 | 2.8% |
2020.10.13(火) | 第4話 | 3.1% |
2020.10.19(月) | 第5話 | 2.8% |
2020.10.20(火) | 第6話 | 2.4% |
第7話 | ||
第8話 | ||
第9話 | ||
第10話 | ||
第11話 | ||
第12話 | ||
第13話 | ||
第14話 | ||
第15話 | ||
第16話 |
文責:韓国ドラマ視聴率速報
投稿者プロフィール
-
韓国ドラマあらすじ団団長&韓国ドラマ視聴率速報の主宰です。
ほんとうは朝鮮王朝史研究家なのですが、現代ドラマのあらすじのほうが人気です(笑)
そのほかにも以下のサイトを運営してますよ~。
●韓国時代劇歴史ドラマ事典
●韓国歴史ヒストリア
●イ・サン考
●トンイ考2 チャン・ヒビンとの戦い
●韓国ドラマあらすじ団
●韓国ドラマあらすじ団OLD
コメント