2021年1月5日付けの月火ドラマの視聴率速報です。
(韓国ドラマランキング調べ、AGBニールセンの集計結果より)
※基本的に前週の同じ曜日と比較しています。
地上波
ペントハウス(펜트하우스)は最終回。
28%台まで自己記録を伸ばし、有終の美を飾りました。
3月からは、カム・ウソン主演の朝鮮驅魔師(チョソン クマサ:조선구마사)がスタートします。
暗行御史 朝鮮秘密捜査団(アメンオサ チョソンビミルスサダン:암행어사 조선비밀수사단)は上昇。
自己記録を更新しました。
ケーブル系
昼と夜(ナックァ パム:낮과밤)も上昇しています。
ライブオン(라이브온)は放送がありませんでした。
ペントハウス 視聴率
2020年10月26日からスタートの、イ・ジア&キム・ソヨン主演SBS月火ドラマ
ペントハウス(펜트하우스)
の視聴率は、下表を参照してください。
ペントハウス 過去の視聴率
放送日 | 話数 | 全国視聴率(1部/2部) |
---|---|---|
2020.10.26(月) | 第1話 | 6.7%/9.2%/9.1% |
2020.10.27(火) | 第2話 | 9.4%/11.2%/11.6% |
2020.11.02(月) | 第3話 | 8.6%/12.3% |
2020.11.03(火) | 第4話 | 10.8%/13.9% |
2020.11.09(月) | 第5話 | 9.6%/12.9% |
2020.11.10(火) | 第6話 | 10.3%/14.5% |
2020.11.16(月) | 第7話 | 10.4%/14.5% |
2020.11.23(月) | 第8話 | 11.1%/15.5% |
2020.11.24(火) | 第9話 | 12.2%/16.0% |
2020.11.30(月) | 第10話 | 13.2%/16.9% |
2020.12.01(火) | 第11話 | 14.7%/19.6% |
2020.12.07(月) | 第12話 | 16.3%/19.9% |
2020.12.08(火) | 第13話 | 17.6%/22.1% |
2020.12.14(月) | 第14話 | 17.5%/22.0% |
2020.12.15(火) | 第15話 | 19.6%/23.3% |
2020.12.21(月) | 第16話 | 19.1%/23.7% |
2020.12.22(火) | 第17話 | 19.1%/24.0% |
2020.12.28(月) | 第18話 | 21.0%/23.9% |
2020.12.29(火) | 第19話 | 21.3%/23.5% |
2021.01.04(月) | 第20話 | 20.4%/23.8% |
2021.01.05(火) | 第21話 | 23.6%/28.8% |
暗行御史 朝鮮秘密捜査団 視聴率
2020年11月17日からスタートの、キム・ミョンス&クォン・ナラ&イ・イギョン 主演KBS2月火ドラマ
暗行御史 朝鮮秘密捜査団(アメンオサ チョソンビミルスサダン:암행어사 조선비밀수사단)
の視聴率は、下表を参照してください。
暗行御史 朝鮮秘密捜査団 過去の視聴率
放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
---|---|---|
2020.12.21(月) | 第1話 | 5.0%/5.0% |
2020.12.22(火) | 第2話 | 5.0%/5.8% |
2020.12.28(月) | 第3話 | 5.3%/5.2% |
2020.12.29(火) | 第4話 | 5.2%/6.1% |
2021.01.04(月) | 第5話 | 5.7%/5.0% |
2021.01.05(火) | 第6話 | 4.9%/6.5% |
第7話 | %/% | |
第8話 | %/% | |
第9話 | %/% | |
第10話 | %/% | |
第11話 | %/% | |
第12話 | %/% | |
第13話 | %/% | |
第14話 | %/% | |
第15話 | %/% | |
第16話 | %/% |
昼と夜 視聴率
2020年11月30日からスタートの、ナムグン・ミン&キム・ソリョン主演tvN月火ドラマ
昼と夜(ナックァ パム:낮과밤)
の視聴率は、下表を参照してください。
昼と夜 過去の視聴率
放送日 | 話数 | 全国/首都圏視聴率 |
---|---|---|
2020.11.30(月) | 第1話 | 4.704% |
2020.12.01(火) | 第2話 | 4.475% |
2020.12.07(月) | 第3話 | 4.012% |
2020.12.08(火) | 第4話 | 4.281% |
2020.12.14(月) | 第5話 | 3.921% |
2020.12.15(火) | 第6話 | 4.384% |
2020.12.21(月) | 第7話 | 3.451% |
2020.12.22(火) | 第8話 | 4.103% |
2020.12.28(月) | 第9話 | 4.111% |
2020.12.29(火) | 第10話 | 4.391% |
2021.01.04(月) | 第11話 | 4.790% |
2021.01.05(火) | 第12話 | 4.623% |
第13話 | ||
第14話 | ||
第15話 | ||
第16話 |
ライブオン 視聴率
2020年11月17日からスタートの、ファン・ミニョク&チョン・ダビン主演jtbc月火ドラマ
ライブオン(라이브온)
の視聴率は、下表を参照してください。
ライブオン 過去の視聴率
放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
---|---|---|
2020.11.17(火) | 第1話 | 1.3% |
2020.11.24(火) | 第2話 | 0.4% |
2020.12.01(火) | 第3話 | 0.6% |
2020.12.08(火) | 第4話 | 0.4% |
2020.12.15(火) | 第5話 | 0.7% |
2020.12.22(火) | 第6話 | 0.6% |
2020.12.29(火) | 第7話 | 0.6% |
第8話 | % | |
第9話 | % | |
第10話 | % | |
第11話 | % | |
第12話 | % | |
第13話 | % | |
第14話 | % | |
第15話 | % | |
第16話 | % |
文責:韓国ドラマ視聴率速報
投稿者プロフィール
-
韓国ドラマあらすじ団団長&韓国ドラマ視聴率速報の主宰です。
ほんとうは朝鮮王朝史研究家なのですが、現代ドラマのあらすじのほうが人気です(笑)
そのほかにも以下のサイトを運営してますよ~。
●韓国時代劇歴史ドラマ事典
●韓国歴史ヒストリア
●イ・サン考
●トンイ考2 チャン・ヒビンとの戦い
●韓国ドラマあらすじ団
●韓国ドラマあらすじ団OLD
コメント