2019年8月1日付けの水木ドラマ(夜ドラマ)の視聴率速報です。
(韓国ドラマランキング調べ、AGBニールセンの集計結果より)
地上
新入史官ク・ヘリョン(シニプサグァン ク・ヘリョン:신입사관 구해령)が首位を維持しています。
後半は昨日よりも下落しました。
ジャスティス(저스티스)は2位。
先週とほぼ同様の数値でした。
ドクター探偵(ダクト・タムジョン:닥터 탐정)は昨日同様3%台と低迷しています。
ケーブル系
悪魔が君の名前を呼ぶ時(アンマガ ノエイルムル プルル テ:악마가 너의 이름을 부를 때)は下落。
3%台を維持できませんでした。
ミスター期間制(ミスト キガンジェ:미스터 기간제)は上昇。
今回も自己記録を更新しています。
ドクター探偵 視聴率

2019年7月17日からスタートの、パク・ジニ&ポン・テギュ&イ・ジウ主演のSBS水木ドラマ
ドクター探偵(ダクト・タムジョン:닥터 탐정)
の視聴率は、下表を参照してください。
※35分☓2の連続放送
ドクター探偵 過去の視聴率
| 放送日 | 話数 | 全国視聴率 | 
|---|---|---|
| 2019.07.17(水) | 第1話・第2話 | 4.6%/5.7% | 
| 2019.07.18(木) | 第3話・第4話 | 5.1%/5.2% | 
| 2019.07.24(水) | 第5話・第6話 | 4.6%/5.0% | 
| 2019.07.25(水) | 第7話・第8話 | 5.0%/5.1% | 
| 2019.07.31(水) | 第9話・第10話 | 3.7%/4.3% | 
| 2019.08.01(木) | 第11話・第12話 | 4.3%/3.8% | 
| 第13話・第14話 | %/% | |
| 第15話・第16話 | %/% | |
| 第17話・第18話 | %/% | |
| 第19話・第20話 | %/% | |
| 第21話・第22話 | %/% | |
| 第23話・第24話 | %/% | |
| 第25話・第26話 | %/% | |
| 第27話・第28話 | %/% | |
| 第29話・第30話 | %/% | |
| 第31話・第32話 | %/% | 
ジャスティス 視聴率

2019年7月17日からスタートの、チェ・ジニョク&ソン・ヒョンジュ&ナナ主演のKBS2水木ドラマ
ジャスティス(저스티스)
の視聴率は、下表を参照してください。
※35分☓2の連続放送
ジャスティス 過去の視聴率
| 放送日 | 話数 | 全国視聴率 | 
|---|---|---|
| 2019.07.17(水) | 第1話・第2話 | 6.1%/6.4% | 
| 2019.07.18(木) | 第3話・第4話 | 3.8%/4.8% | 
| 2019.07.24(水) | 第5話・第6話 | 5.5%/6.3% | 
| 2019.07.25(水) | 第7話・第8話 | 4.2%/5.4% | 
| 2019.07.31(水) | 第9話・第10話 | 4.3%/4.6% | 
| 2019.08.01(木) | 第11話・第12話 | 4.4%/5.3% | 
| 第13話・第14話 | %/% | |
| 第15話・第16話 | %/% | |
| 第17話・第18話 | %/% | |
| 第19話・第20話 | %/% | |
| 第21話・第22話 | %/% | |
| 第23話・第24話 | %/% | |
| 第25話・第26話 | %/% | |
| 第27話・第28話 | %/% | |
| 第29話・第30話 | %/% | |
| 第31話・第32話 | %/% | 
新入史官ク・ヘリョン 視聴率

2019年7月17日からスタートの、シン・セギョン&チャ・ウヌ主演のMBC水木ドラマ
新入史官ク・ヘリョン(シニプサグァン ク・ヘリョン:신입사관 구해령)
の視聴率は、下表を参照してください。
※35分☓2の連続放送
新入史官ク・ヘリョン 過去の視聴率
| 放送日 | 話数 | 全国視聴率 | 
|---|---|---|
| 2019.07.17(水) | 第1話・第2話 | 4.0%/6.0% | 
| 2019.07.18(木) | 第3話・第4話 | 3.7%/5.0% | 
| 2019.07.24(水) | 第5話・第6話 | 4.5%/6.4% | 
| 2019.07.25(水) | 第7話・第8話 | 5.6%/6.8% | 
| 2019.07.26(木) | 第9話・第10話 | 4.4%/7.3% | 
| 2019.08.01(木) | 第11話・第12話 | 4.7%/6.9% | 
| 第13話・第14話 | %/% | |
| 第15話・第16話 | %/% | |
| 第17話・第18話 | %/% | |
| 第19話・第20話 | %/% | |
| 第21話・第22話 | %/% | |
| 第23話・第24話 | %/% | |
| 第25話・第26話 | %/% | |
| 第27話・第28話 | %/% | |
| 第29話・第30話 | %/% | |
| 第31話・第32話 | %/% | 
悪魔が君の名前を呼ぶ時 視聴率

2019年6月5日からスタートの、チョン・ギョンホ&パク・ソンウン主演tvN水木ドラマ
悪魔が君の名前を呼ぶ時(アンマガ ノエイルムル プルル テ:악마가 너의 이름을 부를 때)
の視聴率は、下表を参照してください。
悪魔が君の名前を呼ぶ時 過去の視聴率
| 放送日 | 話数 | 全国視聴率 | 
|---|---|---|
| 2019.07.31(水) | 第1話 | 3.1% | 
| 2019.08.01(木) | 第2話 | 2.560% | 
| 第3話 | % | |
| 第4話 | % | |
| 第5話 | % | |
| 第6話 | % | |
| 第7話 | % | |
| 第8話 | % | |
| 第9話 | % | |
| 第10話 | % | |
| 第11話 | % | |
| 第12話 | % | |
| 第13話 | % | |
| 第14話 | % | |
| 第15話 | % | |
| 第16話 | % | 
ミスター期間制 視聴率

2019年7月17日からスタートの、オユン・ギュンサン&クム・セロク主演OCN水木ドラマ
ミスター期間制(ミスト キガンジェ:미스터 기간제)
の視聴率は、下表を参照してください。
ミスター期間制 過去の視聴率
| 放送日 | 話数 | 全国視聴率 | 
|---|---|---|
| 2019.07.17(水) | 第1話 | 1.814% | 
| 2019.07.18(木) | 第2話 | 2.413% | 
| 2019.07.24(水) | 第3話 | 2.686% | 
| 2019.07.25(水) | 第4話 | 2.495% | 
| 2019.07.31(水) | 第5話 | 3.008% | 
| 2019.08.01(木) | 第6話 | 3.135% | 
| 第7話 | % | |
| 第8話 | % | |
| 第9話 | % | |
| 第10話 | % | |
| 第11話 | % | |
| 第12話 | % | |
| 第13話 | % | |
| 第14話 | % | |
| 第15話 | % | |
| 第16話 | % | 
文責:韓国ドラマ視聴率速報
投稿者プロフィール

- 韓国ドラマあらすじ団団長Saksak
 - 
韓国ドラマあらすじ団団長&韓国ドラマ視聴率速報の主宰です。
ほんとうは朝鮮王朝史研究家なのですが、現代ドラマのあらすじのほうが人気です(笑)
そのほかにも以下のサイトを運営してますよ~。
●韓国時代劇歴史ドラマ事典
●韓国歴史ヒストリア
●イ・サン考
●トンイ考2 チャン・ヒビンとの戦い
●韓国ドラマあらすじ団
●韓国ドラマあらすじ団OLD
 





コメント