2021年4月22日付けの水木ドラマ(夜ドラマ)の視聴率速報です。
(韓国ドラマランキング調べ、AGBニールセンの集計結果より)
※基本的に前週の同じ曜日と比較しています。
地上
大当たり不動産(テバク プドンサン:대박부동산)は平均値での自己最低を記録しました。
おー!ご主人さま(オ!チュインニム:오! 주인님)は下落。
自己最低を記録しました。
ケーブル系
マウス(마우스)は2日連続で4%台に沈んでいます。
ロースクール(로스쿨)はわずかに上昇しました。
大当たり不動産 視聴率
2021年4月14日からスタートの、チャン・ナラ&チョン・ヨンファ主演のKBS2水木ドラマ
大当たり不動産(テバク プドンサン:대박부동산)
の視聴率は、下表を参照してください。
※35分☓2の連続放送
大当たり不動産 過去の視聴率
放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
---|---|---|
2021.4.14 (水) | 第1話 | 4.1%/5.3% |
2021.4.15 (木) | 第2話 | 3.7%/5.6% |
2021.4.21 (水) | 第3話 | 3.7%/5.9% |
2021.4.22 (木) | 第4話 | 3.7%/5.3% |
第5話 | %/% | |
第6話 | %/% | |
第7話 | %/% | |
第8話 | %/% | |
第9話 | %/% | |
第10話 | %/% | |
第11話 | %/% | |
第12話 | %/% | |
第13話 | %/% | |
第14話 | %/% | |
第15話 | %/% | |
第16話 | %/% | |
おー!ご主人さま 視聴率
2021年3月24日からスタートの、イ・ミンギ&ナナ主演のMBC水木ドラマ
おー!ご主人さま(オ!チュインニム:오! 주인님)
の視聴率は、下表を参照してください。
おー!ご主人さま 過去の視聴率
放送日 | 話数 | 1部/2部 |
---|---|---|
2021.3.24 (水) | 第1話 | 2.1%/2.6% |
2021.3.30 (木) | 第2話 | 1.8%/2.2% |
2021.3.31 (水) | 第3話 | 2.0%/1.8% |
2021.4.01 (木) | 第4話 | 2.0%/1.8% |
2021.4.08 (木) | 第5話 | 1.3%/1.6% |
2021.4.08 (木) | 第6話 | 1.5%/1.9% |
2021.4.14 (水) | 第7話 | 1.5%/1.7% |
2021.4.15 (木) | 第8話 | 1.3%/1.4% |
2021.4.21 (水) | 第9話 | 1.3%/1.5% |
2021.4.22 (木) | 第10話 | 1.6%/1.2% |
第11話 | %/% | |
第12話 | %/% | |
第13話 | %/% | |
第14話 | %/% | |
第15話 | %/% | |
第16話 | %/% | |
ロースクール 視聴率
2021年4月14日からスタートの、キム・ミョンミン主演のjtbc水木ドラマ
ロースクール(로스쿨)
の視聴率は、下表を参照してください。
ロースクール 過去の視聴率
放送日 | 話数 | 全国/首都圏視聴率 |
---|---|---|
2021.4.14 (水) | 第1話 | 5.113%/5.659% |
2021.4.15 (木) | 第2話 | 4.112%/4.531% |
2021.4.21 (水) | 第3話 | 4.338%/4.621% |
2021.4.22 (木) | 第4話 | 4.318%/4.908% |
第5話 | %/% | |
第6話 | %/% | |
第7話 | %/% | |
第8話 | %/% | |
第9話 | %/% | |
第10話 | %/% | |
第11話 | %/% | |
第12話 | %/% | |
第13話 | %/% | |
第14話 | %/% | |
第15話 | %/% | |
第16話 | %/% | |
マウス 視聴率
2021年3月3日からスタートの、イ・スンギ主演のtvN水木ドラマ
マウス(마우스)
の視聴率は、下表を参照してください。
マウス 過去の視聴率
放送日 | 話数 | 全国/首都圏視聴率 |
---|---|---|
2021.3.03 (水) | 第1話 | 4.948%/5.370% |
2021.3.04 (木) | 第2話 | 4.044%/4.886% |
2021.3.10 (水) | 第3話 | 5.985%/6.461% |
2021.3.11 (木) | 第4話 | 6.202%/7.160% |
2021.3.17 (水) | 第5話 | 5.796%/6.929% |
2021.3.18 (木) | 第6話 | 6.672%/7.530% |
2021.3.24 (水) | 第7話 | 5.502%/6.324% |
2021.3.25 (木) | 第8話 | 6.414%/7.362% |
2021.3.31 (水) | 第9話 | 5.563%/5.908% |
2021.4.01 (木) | 第10話 | 5.604%/6.233% |
2021.4.08 (木) | 第11話 | 5.394%/5.673% |
2021.4.14 (水) | 第12話 | 5.163%/5.871% |
2021.4.15 (木) | 第13話 | 5.374%/5.725% |
2021.4.21 (水) | 第14話 | 4.964%/5.528% |
2021.4.22 (木) | 第15話 | 4.901%/5.040% |
第16話 | %/% | |
第17話 | %/% | |
第18話 | %/% | |
第19話 | %/% | |
第20話 | %/% |
文責:韓国ドラマ視聴率速報
投稿者プロフィール
-
韓国ドラマあらすじ団団長&韓国ドラマ視聴率速報の主宰です。
ほんとうは朝鮮王朝史研究家なのですが、現代ドラマのあらすじのほうが人気です(笑)
そのほかにも以下のサイトを運営してますよ~。
●韓国時代劇歴史ドラマ事典
●韓国歴史ヒストリア
●イ・サン考
●トンイ考2 チャン・ヒビンとの戦い
●韓国ドラマあらすじ団
●韓国ドラマあらすじ団OLD
コメント