2019年10月26日付けの週末ドラマの視聴率速報です。
(韓国ドラマランキング調べ、AGBニールセンの集計結果より)
本日の韓国ドラマ視聴率レビュー
地上波
愛はビューティフル、人生はワンダフル(サランウン ビュティプル インセンウン ウォンドプル:사랑은 뷰티풀 인생은 원더풀)が首位をキープしています。
この日は野球の韓国シリーズのせいで、当ドラマだけでなくあらゆるドラマが下落しました。
黄金庭園(ファングムジョンウォン:황금정원)は最終回。
自己記録には届かず終了しました。
来週からは、ユン・ヨジョン&オ・ジホ主演の2度はない(トゥ ボヌン オプタ:두 번은 없다)がスタートします。
ケーブル系
オレを溶かしてくれ(ナル ノギョジュオ:날 녹여주오)は下落。
昨日の落ち込みからは回復したものの、先週の日曜日より下げています。
みんなの嘘(モドゥエ コジンマル:모두의 거짓말)も似たような推移です。
※jtbcのドラマは金土ドラマ視聴率速報で紹介しています。
地上波視聴率推移
愛はビューティフル、人生はワンダフル
ドラマ情報
- ドラマの種別:KBS2週末連続ドラマ 19:55~
- 放送開始日:2019年3月23日~
- タイトル:愛はビューティフル、人生はワンダフル(サランウン ビュティプル インセンウン ウォンドプル:사랑은 뷰티풀 인생은 원더풀)
- 主演:ソル・イナ&キム・ジェヨン
- 放送回数 50話
愛はビューティフル、人生はワンダフル
放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
---|---|---|
2019.09.28(土) | 第1話・第2話 | 17.1%/19.6% |
2019.09.29(日) | 第3話・第4話 | 20.2%/24.1% |
2019.10.05(土) | 第5話・第6話 | 18.5%/20.7% |
2019.10.06(日) | 第7話・第8話 | 21.7%/25.7% |
2019.10.12(土) | 第9話・第10話 | 19.2%/22.2% |
2019.10.13(日) | 第11話・第12話 | 20.3%/24.0% |
2019.10.19(土) | 第13話・第14話 | 16.9%/20.2% |
2019.10.20(日) | 第15話・第16話 | 20.5%/23.6% |
2019.10.26(土) | 第17話・第18話 | 13.6%/13.6% |
愛はビューティフル、人生はワンダフル 視聴率グラフ
黄金の庭園
ドラマ情報
- ドラマの種別:MBC週末特別企画ドラマ 21:05~
- 放送開始日:2019年5月4日~
- タイトル:黄金庭園(ファングムジョンウォン:황금정원)
- 主演:ハン・ジヘ&イ・サンウ
黄金の庭園 視聴率推移表
放送日 | 話数 | 全国・首都圏視聴率 |
---|---|---|
2019.07.20(土) | 第1・2・3・4話 | 4.5%,7.2%,6.5%,7.3% |
2019.07.27(土) | 第5・6・7・8話 | 4.9%,6.9%,6.6%,7.4% |
2019.08.03(土) | 第9・10・11・12話 | 5.2%,7.3%,7.5%,7.9% |
2019.08.10(土) | 第13・14・15・16話 | 5.6%,8.2%,7.0%,7.6% |
2019.08.17(土) | 第17・18・19・20話 | 4.3%,6.8%,7.2%,8.0% |
2019.08.24(土) | 第21・22・23・24話 | 5.4%,7.7%,7.5%,7.3% |
2019.08.31(土) | 第25・26・27・28話 | 4.2%,7.0%,6.7%,7.3% |
2019.09.07(土) | 第29・30・31・32話 | 5.0%,8.3%,8.5%,9.5% |
2019.09.14(土) | 第33・34・35・36話 | 3.6%,7.6%,7.5%,8.3% |
2019.09.21(土) | 第37・38・39・40話 | 6.0%,8.8%,8.3%,9.1% |
2019.09.28(土) | 第41・42・43・44話 | 5.7%,9.2%,8.8%,9.3% |
2019.10.05(土) | 第45・46・47・48話 | 6.6%,9.3%,9.6%,9.9% |
2019.10.12(土) | 第49・50・51・52話 | 6.3%,9.9%,9.7%,10.4% |
2019.10.19(土) | 第53・54・55・56話 | 6.6%,9.8%,9.0%,9.0% |
2019.10.26(土) | 第57・58・59・60話 | 4.6%,6.0%,7.8%,9.8% |
黄金の庭園 視聴率グラフ
ケーブル系視聴率推移
オレを溶かしてくれ
ドラマ情報
- ドラマの種別:tvN週末ドラマ 21:00~
- 放送開始日:2019年6月1日~
- タイトル:オレを溶かしてくれ(ナル ノギョジュオ:날 녹여주오)
- 主演:チ・チャンウク&ウォン・ジナ
オレを溶かしてくれ 視聴率推移表
放送日 | 話数 | 全国/首都圏視聴率 |
---|---|---|
2019.09.28(土) | 第1話 | 2.486%/2.606% |
2019.09.29(日) | 第2話 | 3.177%/2.858% |
2019.10.05(土) | 第3話 | 3.163%/3.278% |
2019.10.06(日) | 第4話 | 3.201%/3.250% |
2019.10.12(土) | 第5話 | 2.063%/2.126% |
2019.10.13(日) | 第6話 | 2.481%/2.777% |
2019.10.19(土) | 第7話 | 1.843%/2.101% |
2019.10.20(日) | 第8話 | 2.419%/2.511% |
2019.10.26(土) | 第9話 | 1.160%/% |
第10話 | %/% | |
第11話 | %/% | |
第12話 | %/% | |
第13話 | %/% | |
第14話 | %/% | |
第15話 | %/% | |
第16話 | %/% | |
第17話 | %/% | |
第18話 | %/% |
視聴率グラフ
みんなの嘘
ドラマ情報
- ドラマの種別:OCN週末ドラマ 22:20~
- 放送開始日:2019年10月12日~
- タイトル:みんなの嘘(モドゥエ コジンマル:모두의 거짓말)
- 主演:イ・ミンギ&イ・ユヨン
みんなの嘘 視聴率推移表
放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
---|---|---|
2019.10.12(土) | 第1話 | 1.4% |
2019.10.13(日) | 第2話 | 2.2% |
2019.10.19(土) | 第3話 | 0.9% |
2019.10.20(日) | 第4話 | 1.3% |
2019.10.26(土) | 第5話 | 1.1% |
第6話 | % | |
第7話 | % | |
第8話 | % | |
第9話 | % | |
第10話 | % |
視聴率グラフ
文責:韓国ドラマ視聴率速報
投稿者プロフィール
-
韓国ドラマあらすじ団団長&韓国ドラマ視聴率速報の主宰です。
ほんとうは朝鮮王朝史研究家なのですが、現代ドラマのあらすじのほうが人気です(笑)
そのほかにも以下のサイトを運営してますよ~。
●韓国時代劇歴史ドラマ事典
●韓国歴史ヒストリア
●イ・サン考
●トンイ考2 チャン・ヒビンとの戦い
●韓国ドラマあらすじ団
●韓国ドラマあらすじ団OLD
コメント