2020年3月21日付けの週末ドラマの視聴率速報です。
(韓国ドラマランキング調べ、AGBニールセンの集計結果より)
本日の韓国ドラマ視聴率レビュー
地上波
愛はビューティフル、人生はワンダフル(サランウン ビュティプル インセンウン ウォンドプル:사랑은 뷰티풀 인생은 원더풀)は首位をキープ。
わずかながら木曜日の自己記録を更新しています。
ケーブル系
ハイバイ、ママ!(하이바이, 마마!)は下落。
6%を切りました。
見たとおりに話せ(ポン デロ マララ:본 대로 말하라)は横ばい。
最終回では有終の美を飾ることができるでしょうか?
※jtbcのドラマは金土ドラマ視聴率速報で紹介しています。
地上波視聴率推移
愛はビューティフル、人生はワンダフル
ドラマ情報
- ドラマの種別:KBS2週末連続ドラマ 19:55~
- 放送開始日:2019年3月23日~
- タイトル:愛はビューティフル、人生はワンダフル(サランウン ビュティプル インセンウン ウォンドプル:사랑은 뷰티풀 인생은 원더풀)
- 主演:ソル・イナ&キム・ジェヨン
- 放送回数 50話
愛はビューティフル、人生はワンダフル
放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
---|---|---|
2019.09.28(土) | 第1話・第2話 | 17.1%/19.6% |
2019.09.29(日) | 第3話・第4話 | 20.2%/24.1% |
2019.10.05(土) | 第5話・第6話 | 18.5%/20.7% |
2019.10.06(日) | 第7話・第8話 | 21.7%/25.7% |
2019.10.12(土) | 第9話・第10話 | 19.2%/22.2% |
2019.10.13(日) | 第11話・第12話 | 20.3%/24.0% |
2019.10.19(土) | 第13話・第14話 | 16.9%/20.2% |
2019.10.20(日) | 第15話・第16話 | 20.5%/23.6% |
2019.10.26(土) | 第17話・第18話 | 13.6%/13.6% |
2019.10.27(日) | 第19話・第20話 | 18.8%/23.0% |
2019.11.02(土) | 第21話・第22話 | 17.3%/20.3% |
2019.11.03(日) | 第23話・第24話 | 20.6%/23.6% |
2019.11.09(土) | 第25話・第26話 | 17.2%/20.2% |
2019.11.10(日) | 第27話・第28話 | 20.7%/24.0% |
2019.11.16(土) | 第29話・第30話 | 17.9%/20.8% |
2019.11.17(日) | 第31話・第32話 | 20.9%/24.0% |
2019.11.23(土) | 第33話・第34話 | 19.2%/23.2% |
2019.11.24(日) | 第35話・第36話 | 24.4%/28.3% |
2019.11.30(土) | 第37話・第38話 | 19.6%/23.3% |
2019.12.01(日) | 第39話・第40話 | 23.5%/27.8% |
2019.12.07(土) | 第41話・第42話 | 20.2%/24.0% |
2019.12.08(日) | 第43話・第44話 | 23.6%/27.3% |
2019.12.14(土) | 第45話・第46話 | 19.5%/23.2% |
2019.12.15(日) | 第47話・第48話 | 23.7%/27.0% |
2019.12.21(土) | 第49話・第50話 | 21.9%/25.7% |
2019.12.22(日) | 第51話・第52話 | 24.4%/27.7% |
2020.01.04(土) | 第53話・第54話 | 19.4%/23.8% |
2020.01.05(日) | 第55話・第56話 | 24.7%/29.0% |
2020.01.11(土) | 第57話・第58話 | 18.4%/23.1% |
2020.01.12(日) | 第59話・第60話 | 24.0%/26.5% |
2020.01.18(土) | 第61話・第62話 | 21.9%/26.1% |
2020.01.19(日) | 第63話・第64話 | 23.4%/27.8% |
2020.01.25(土) | 第65話・第66話 | 17.4%/21.0% |
2020.01.26(日) | 第67話・第68話 | 21.8%/25.0% |
2020.02.01(土) | 第69話・第70話 | 20.9%/25.0% |
2020.02.02(日) | 第71話・第72話 | 23.9%/28.0% |
2020.02.08(土) | 第73話・第74話 | 21.3%/26.1% |
2020.02.09(日) | 第75話・第76話 | 25.2%/28.8% |
2020.02.15(土) | 第77話・第78話 | 20.9%/25.0% |
2020.02.16(日) | 第79話・第80話 | 27.5%/30.4% |
2020.02.22(土) | 第81話・第82話 | 22.4%/26.9% |
2020.02.23(日) | 第83話・第84話 | 26.4%/30.5% |
2020.02.29(土) | 第85話・第86話 | 22.6%/27.0% |
2020.03.01(日) | 第87話・第88話 | 27.2%/31.5% |
2020.03.07(土) | 第89話・第90話 | 24.3%/29.5% |
2020.03.08(日) | 第91話・第92話 | 28.8%/32.3% |
2020.03.14(土) | 第93話・第94話 | 15.9%/26.3% |
2020.03.15(日) | 第95話・第96話 | 28.8%/31.2% |
2020.03.21(土) | 第97話・第98話 | 25.4%/29.6% |
愛はビューティフル、人生はワンダフル 視聴率グラフ
ケーブル系視聴率推移
ハイバイ、ママ!
ドラマ情報
- ドラマの種別:tvN週末ドラマ 21:00~
- 放送開始日:2019年12月14日~
- タイトル:ハイバイ、ママ!(하이바이, 마마!)
- 主演:キム・テヒ&イ・ギュヒョン
ハイバイ、ママ! 視聴率推移表
放送日 | 話数 | 全国/首都圏視聴率 |
---|---|---|
2020.02.22(土) | 第1話 | 5.895%/6.209% |
2020.02.23(日) | 第2話 | 6.111%/6.220% |
2020.02.29(土) | 第3話 | 5.373%/5.384% |
2020.03.01(日) | 第4話 | 6.519%/6.793% |
2020.03.07(土) | 第5話 | 5.663%/5.971% |
2020.03.08(日) | 第6話 | 5.769%/5.745% |
2020.03.14(土) | 第7話 | 6.101%/5.958% |
2020.03.15(日) | 第8話 | 5.428%/5.550% |
2020.03.21(土) | 第9話 | 5.859%/6.122% |
第10話 | %/% | |
第11話 | %/% | |
第12話 | %/% | |
第13話 | %/% | |
第14話 | %/% | |
第15話 | %/% | |
第16話 | %/% |
視聴率グラフ
見たとおりに話せ
ドラマ情報
- ドラマの種別:OCN週末ドラマ 22:20~
- 放送開始日:2020年2月1日~
- タイトル:見たとおりに話せ(ポン デロ マララ:본 대로 말하라)
- 主演:チャン・ヒョク&チェ・スヨン
見たとおりに話せ 視聴率推移表
放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
---|---|---|
2020.02.01(土) | 第1話 | 2.031% |
2020.02.02(日) | 第2話 | 3.256% |
2020.02.08(土) | 第3話 | 1.668% |
2020.02.09(日) | 第4話 | 3.310% |
2020.02.15(土) | 第5話 | 2.221% |
2020.02.16(日) | 第6話 | 3.538% |
2020.02.22(土) | 第7話 | 1.840% |
2020.02.23(日) | 第8話 | 3.687% |
2020.02.29(土) | 第9話 | 2.224% |
2020.03.01(日) | 第10話 | 3.364% |
2020.03.07(土) | 第11話 | 2.537% |
2020.03.08(日) | 第12話 | 3.753% |
2020.03.14(土) | 第13話 | 2.387% |
2020.03.15(日) | 第14話 | 3.759% |
2020.03.21(土) | 第15話 | 2.4% |
第16話 | % |
視聴率グラフ
文責:韓国ドラマ視聴率速報
投稿者プロフィール
-
韓国ドラマあらすじ団団長&韓国ドラマ視聴率速報の主宰です。
ほんとうは朝鮮王朝史研究家なのですが、現代ドラマのあらすじのほうが人気です(笑)
そのほかにも以下のサイトを運営してますよ~。
●韓国時代劇歴史ドラマ事典
●韓国歴史ヒストリア
●イ・サン考
●トンイ考2 チャン・ヒビンとの戦い
●韓国ドラマあらすじ団
●韓国ドラマあらすじ団OLD
コメント