夏よ、お願い 等,日々ドラマ視聴率速報 20190816 太陽の季節・怪しい義母

スポンサーリンク

2019年8月16日付けの日々ドラマ(朝ドラ)の視聴率速報です。

(韓国ドラマランキング調べ、AGBニールセンの集計結果より)

 

 

スポンサーリンク

日々ドラマ視聴率速報

夏よ、お願い(ヨルマ プタッケ:여름아 부탁해)が首位をキープしています。

 

 

スポンサーリンク

夏よ、お願い

夏よ、お願い

 

夏よ、お願い ドラマ情報

  • ドラマの種別:KBS1日々ドラマ(月~金) 8:30~9:00
  • 放送開始日:2019年4月29日~
  • タイトル:夏よ、お願い(ヨルマ プタッケ:여름아 부탁해)
  • 主演:イ・ヨンウン&ユン・ソヌ

 

夏よ、お願い 視聴率推移表

 

放送日 話数 全国視聴率
2019.04.29(月) 第1話 18.5%
2019.04.30(火) 第2話 15.5%
2019.05.01(水) 第3話 15.2%
2019.05.02(木) 第4話 15.7%
2019.05.03(金) 第5話 15.5%
2019.05.06(月) 第6話 13.4%
2019.05.07(火) 第7話 15.7%
2019.05.08(水) 第8話 14.2%
2019.05.10(金) 第9話 14.4%
2019.05.13(月) 第10話 16.6%
2019.05.14(火) 第11話 14.8%
2019.05.15(水) 第12話 15.1%
2019.05.16(木) 第13話 15.1%
2019.05.17(金) 第14話 15.3%
2019.05.20(月) 第15話 15.4%
2019.05.21(火) 第16話 15.4%
2019.05.22(水) 第17話 14.7%
2019.05.23(木) 第18話 15.8%
2019.05.24(金) 第19話 13.8%
2019.05.27(月) 第20話 16.2%
2019.05.28(火) 第21話 15.1%
2019.05.29(水) 第22話 14.6%
2019.05.30(木) 第23話 15.1%
2019.05.31(金) 第24話 15.7%
2019.06.03(月) 第25話 15.6%
2019.06.04(火) 第26話 15.0%
2019.06.05(水) 第27話 14.6%
2019.06.06(木) 第28話 16.6%
2019.06.07(金) 第29話 15.0%
2019.06.10(月) 第30話 16.4%
2019.06.11(火) 第31話 12.7%
2019.06.12(水) 第32話 14.5%
2019.06.13(木) 第33話 17.1%
2019.06.14(金) 第34話 16.3%
2019.06.17(月) 第35話 17.4%
2019.06.18(火) 第36話 17.2%
2019.06.19(水) 第37話 16.2%
2019.06.20(木) 第38話 17.4%
2019.06.21(金) 第39話 17.0%
2019.06.24(月) 第40話 18.2%
2019.06.25(火) 第41話 18.4%
2019.06.26(水) 第42話 18.3%
2019.06.27(木) 第43話 18.9%
2019.06.28(金) 第44話 17.9%
2019.07.01(月) 第45話 18.0%
2019.07.02(火) 第46話 17.6%
2019.07.03(水) 第47話 17.7%
2019.07.04(木) 第48話 18.1%
2019.07.05(金) 第49話 16.9%
2019.07.08(月) 第50話 18.0%
2019.07.09(火) 第51話 18.0%
2019.07.10(水) 第52話 18.1%
2019.07.11(木) 第53話 19.0%
2019.07.12(金) 第54話 17.7%
2019.07.15(月) 第55話 19.0%
2019.07.16(火) 第56話 19.4%
2019.07.17(水) 第57話 17.3%
2019.07.18(木) 第58話 18.8%
2019.07.19(金) 第59話 18.1%
2019.07.22(月) 第60話 19.5%
2019.07.23(火) 第61話 19.7%
2019.07.24(水) 第62話 18.9%
2019.07.25(木) 第63話 20.2%
2019.07.26(金) 第64話 17.6%
2019.07.29(月) 第65話 18.3%
2019.07.30(火) 第66話 20.0%
2019.07.31(水) 第67話 18.9%
2019.08.01(木) 第68話 18.5%
2019.08.02(金) 第69話 17.2%
2019.08.05(月) 第70話 19.1%
2019.08.06(火) 第71話 21.6%
2019.08.07(水) 第72話 19.7%
2019.08.08(木) 第73話 20.8%
2019.08.09(金) 第74話 20.7%
2019.08.12(月) 第75話 21.1%
2019.08.13(火) 第76話 20.2%
2019.08.14(水) 第77話 19.6%
2019.08.15(木) 第78話 21.4%
2019.08.16(金) 第79話 20.6%

 

夏よ、お願い 視聴率グラフ

dyerware.com


 

 

 

スポンサーリンク

太陽の季節

太陽の季節

 

太陽の季節 ドラマ情報

  • ドラマの種別:KBS2日々ドラマ(月~金) 7:50~8:30
  • 放送開始日:2019年6月3日~
  • タイトル:太陽の季節(テヤンエ ケジョル:태양의 계절)
  • 主演:オ・チャンソク&ユン・ソイ

 

 

太陽の季節 視聴率推移表

放送日 話数 全国視聴率
2019.06.03(月) 第1話 10.4%
2019.06.04(火) 第2話 10.1%
2019.06.05(水) 第3話 9.5%
2019.06.06(木) 第4話 10.5%
2019.06.07(金) 第5話 8.8%
2019.06.10(月) 第6話 10.6%
2019.06.12(水) 第7話 10.1%
2019.06.13(木) 第8話 9.6%
2019.06.14(金) 第9話 11.0%
2019.06.17(月) 第10話 10.6%
2019.06.18(火) 第11話 11.9%
2019.06.19(水) 第12話 10.5%
2019.06.20(木) 第13話 10.6%
2019.06.21(金) 第14話 9.8%
2019.06.24(月) 第15話 10.8%
2019.06.25(火) 第16話 11.3%
2019.06.26(水) 第17話 11.3%
2019.06.27(木) 第18話 11.1%
2019.06.28(金) 第19話 10.7%
2019.07.01(月) 第20話 11.4%
2019.07.02(火) 第21話 11.3%
2019.07.03(水) 第22話 11.0%
2019.07.04(木) 第23話 10.4%
2019.07.05(金) 第24話 9.9%
2019.07.08(月) 第25話 11.0%
2019.07.09(火) 第26話 11.0%
2019.07.10(水) 第27話 10.7%
2019.07.11(木) 第28話 10.5%
2019.07.12(金) 第29話 10.8%
2019.07.15(月) 第30話 11.7%
2019.07.16(火) 第31話 11.4%
2019.07.17(水) 第32話 10.9%
2019.07.18(木) 第33話 10.6%
2019.07.19(金) 第34話 10.6%
2019.07.22(月) 第35話 10.6%
2019.07.23(火) 第36話 10.9%
2019.07.24(水) 第37話 11.1%
2019.07.25(木) 第38話 11.8%
2019.07.29(月) 第39話 10.6%
2019.07.30(火) 第40話 11.7%
2019.07.31(水) 第41話 11.5%
2019.08.01(木) 第42話 10.4%
2019.08.02(金) 第43話 10.2%
2019.08.05(月) 第44話 10.6%
2019.08.06(火) 第45話 11.7%
2019.08.07(水) 第46話 11.4%
2019.08.08(木) 第47話 11.9%
2019.08.09(金) 第48話 11.8%
2019.08.12(月) 第49話 11.6%
2019.08.13(火) 第50話 11.6%
2019.08.14(水) 第51話 12.2%
2019.08.15(木) 第52話 11.8%
2019.08.16(金) 第53話 12.6%

 

太陽の季節 視聴率グラフ

dyerware.com


 

 

スポンサーリンク

怪しい義母

怪しい義母

 

怪しい義母 ドラマ情報

  • ドラマの種別:SBS朝の連続劇(月~金) 8:40~9:10
  • 放送開始日:2019年5月20日~
  • タイトル:怪しい義母(スサンハン チャンモ:수상한 장모)
  • 主演:キム・ヘソン、シン・ダウン

 

怪しい義母 視聴率推移表

 

 

放送日 話数 全国視聴率
2019.05.20(月) 第1話 5.6%
2019.05.21(火) 第2話 4.9%
2019.05.22(水) 第3話 4.9%
2019.05.23(木) 第4話 5.2%
2019.05.24(金) 第5話 4.5%
2019.05.27(月) 第6話 5.1%
2019.05.28(火) 第7話 5.3%
2019.05.29(水) 第8話 4.9%
2019.05.30(木) 第9話 6.1%
2019.05.31(金) 第10話 5.1%
2019.06.03(月) 第11話 5.3%
2019.06.04(火) 第12話 5.8%
2019.06.05(水) 第13話 5.6%
2019.06.06(木) 第14話 5.3%
2019.06.07(金) 第15話 6.4%
2019.06.10(月) 第16話 5.4%
2019.06.11(火) 第17話 5.5%
2019.06.13(木) 第18話 5.6%
2019.06.14(金) 第19話 5.7%
2019.06.18(火) 第20話 5.4%
2019.06.19(水) 第21話 5.1%
2019.06.20(木) 第22話 5.4%
2019.06.21(金) 第23話 5.4%
2019.06.24(月) 第24話 5.8%
2019.06.25(火) 第25話 5.8%
2019.06.26(水) 第26話 5.5%
2019.06.27(木) 第27話 6.1%
2019.06.28(金) 第28話 5.7%
2019.07.01(月) 第29話 4.9%
2019.07.02(火) 第30話 5.4%
2019.07.03(水) 第31話 5.0%
2019.07.04(木) 第32話 5.3%
2019.07.05(金) 第33話 5.4%
2019.07.08(月) 第34話 5.3%
2019.07.09(火) 第35話 5.5%
2019.07.10(水) 第36話 5.1%
2019.07.11(木) 第37話 6.1%
2019.07.12(金) 第38話 5.2%
2019.07.15(月) 第39話 4.6%
2019.07.16(火) 第40話 5.5%
2019.07.17(水) 第41話 5.2%
2019.07.18(木) 第42話 5.9%
2019.07.19(金) 第43話 6.4%
2019.07.22(月) 第44話 5.9%
2019.07.23(火) 第45話 4.7%
2019.07.24(水) 第46話 4.9%
2019.07.25(木) 第47話 5.7%
2019.07.26(金) 第48話 5.8%
2019.07.29(月) 第49話 5.5%
2019.07.30(火) 第50話 5.7%
2019.07.31(水) 第51話 5.7%
2019.08.01(木) 第52話 5.9%
2019.08.02(金) 第53話 5.5%
2019.08.05(月) 第54話 5.3%
2019.08.06(火) 第55話 5.8%
2019.08.07(水) 第56話 5.8%
2019.08.08(木) 第57話 6.4%
2019.08.09(金) 第58話 6.1%
2019.08.12(月) 第59話 6.6%
2019.08.13(火) 第60話 6.1%
2019.08.14(水) 第61話 5.3%
2019.08.15(木) 第62話 5.7%
2019.08.16(金) 第63話 6.1%

 

怪しい義母 視聴率グラフ

dyerware.com


 

 

コメント