2020年12月15日付けの月火ドラマの視聴率速報です。
(韓国ドラマランキング調べ、AGBニールセンの集計結果より)
※基本的に前週の同じ曜日と比較しています。
地上波
ゾンビ探偵(ジョムビタムジョン:좀비탐정)の後続ドラマで、キム・ミョンス主演の暗行御史 朝鮮秘密捜査団(アメンオサ チョソンビミルスサダン:암행어사 조선비밀수사단)は12月21日からのスタートです。
ペントハウス(펜트하우스)は上昇。
23%台に突入しています。
カイロス(카이로스)も上昇。
3%台に戻りました。
ケーブル系
昼と夜(ナックァ パム:낮과밤)はわずかに上昇しています。
ライブオン(라이브온)もまたわずかに上昇しました。
ペントハウス 視聴率
2020年10月26日からスタートの、イ・ジア&キム・ソヨン主演SBS月火ドラマ
ペントハウス(펜트하우스)
の視聴率は、下表を参照してください。
ペントハウス 過去の視聴率
放送日 | 話数 | 全国視聴率(1部/2部) |
---|---|---|
2020.10.26(月) | 第1話 | 6.7%/9.2%/9.1% |
2020.10.27(火) | 第2話 | 9.4%/11.2%/11.6% |
2020.11.02(月) | 第3話 | 8.6%/12.3% |
2020.11.03(火) | 第4話 | 10.8%/13.9% |
2020.11.09(月) | 第5話 | 9.6%/12.9% |
2020.11.10(火) | 第6話 | 10.3%/14.5% |
2020.11.16(月) | 第7話 | 10.4%/14.5% |
2020.11.23(月) | 第8話 | 11.1%/15.5% |
2020.11.24(火) | 第9話 | 12.2%/16.0% |
2020.11.30(月) | 第10話 | 13.2%/16.9% |
2020.12.01(火) | 第11話 | 14.7%/19.6% |
2020.12.07(月) | 第12話 | 16.3%/19.9% |
2020.12.08(火) | 第13話 | 17.6%/22.1% |
2020.12.14(月) | 第14話 | 17.5%/22.0% |
2020.12.15(火) | 第15話 | 19.6%/23.3% |
第16話 | %/%/% | |
第17話 | %/%/% | |
第18話 | %/%/% | |
第19話 | %/%/% | |
第20話 | %/%/% | |
第21話 | %/%/% |
カイロス 視聴率
2020年10月26日からスタートの、シン・ソンロク&イ・セヨン主演SBS月火ドラマ
カイロス(카이로스)
の視聴率は、下表を参照してください。
カイロス 過去の視聴率
放送日 | 話数 | 全国視聴率(1部/2部) |
---|---|---|
2020.10.26(月) | 第1話 | 2.7%/3.7% |
2020.10.27(火) | 第2話 | 2.7%/3.1% |
2020.11.02(月) | 第3話 | 3.0%/3.3% |
2020.11.03(火) | 第4話 | 3.0%/3.5% |
2020.11.10(火) | 第5話 | 3.1%/3.4% |
2020.11.16(月) | 第6話 | 3.3%/3.0% |
2020.11.24(火) | 第7話 | 2.6%/2.7% |
2020.11.24(火) | 第8話 | 3.0%/3.8% |
2020.11.30(月) | 第9話 | 3.4%/3.2% |
2020.12.01(火) | 第10話 | 3.5%/2.8% |
2020.12.07(月) | 第11話 | 3.1%/2.7% |
2020.12.08(火) | 第12話 | 2.9%/2.6% |
2020.12.14(月) | 第13話 | 2.9%/2.7% |
2020.12.15(火) | 第14話 | 3.5%/2.6% |
第15話 | %/% | |
第16話 | %/% |
昼と夜 視聴率
2020年11月30日からスタートの、ナムグン・ミン&キム・ソリョン主演tvN月火ドラマ
昼と夜(ナックァ パム:낮과밤)
の視聴率は、下表を参照してください。
昼と夜 過去の視聴率
放送日 | 話数 | 全国/首都圏視聴率 |
---|---|---|
2020.11.30(月) | 第1話 | 4.704% |
2020.12.01(火) | 第2話 | 4.475% |
2020.12.07(月) | 第3話 | 4.012% |
2020.12.08(火) | 第4話 | 4.281% |
2020.12.14(月) | 第5話 | 3.921% |
2020.12.15(火) | 第6話 | 4.384% |
第7話 | ||
第8話 | ||
第9話 | ||
第10話 | ||
第11話 | ||
第12話 | ||
第13話 | ||
第14話 | ||
第15話 | ||
第16話 |
ライブオン 視聴率
2020年11月17日からスタートの、ファン・ミニョク&チョン・ダビン主演jtbc月火ドラマ
ライブオン(라이브온)
の視聴率は、下表を参照してください。
ライブオン 過去の視聴率
放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
---|---|---|
2020.11.17(火) | 第1話 | 1.3% |
2020.11.24(火) | 第2話 | 0.4% |
2020.12.01(火) | 第3話 | 0.6% |
2020.12.08(火) | 第4話 | 0.4% |
2020.12.15(火) | 第5話 | 0.7% |
第6話 | % | |
第7話 | % | |
第8話 | % | |
第9話 | % | |
第10話 | % | |
第11話 | % | |
第12話 | % | |
第13話 | % | |
第14話 | % | |
第15話 | % | |
第16話 | % |
文責:韓国ドラマ視聴率速報
投稿者プロフィール
-
韓国ドラマあらすじ団団長&韓国ドラマ視聴率速報の主宰です。
ほんとうは朝鮮王朝史研究家なのですが、現代ドラマのあらすじのほうが人気です(笑)
そのほかにも以下のサイトを運営してますよ~。
●韓国時代劇歴史ドラマ事典
●韓国歴史ヒストリア
●イ・サン考
●トンイ考2 チャン・ヒビンとの戦い
●韓国ドラマあらすじ団
●韓国ドラマあらすじ団OLD
コメント