2021年6月29日付けの月火ドラマの視聴率速報です。
(韓国ドラマランキング調べ、AGBニールセンの集計結果より)
※基本的に前週の同じ曜日と比較しています。
地上波
遠くから見ると青い春(モルリソ ボミョン プルン ポム:멀리서 보면 푸른 봄 등장인물)は同レンジでの推移でした。
ラケット少年団(ラケッ ソニョンダン:라켓소년단)もは下落しています。
ケーブル系
ある日、我が家の玄関に滅亡がやってきた(オヌ ナル ウリチブ ヒョングァヌロ ミョルマンイ トゥロワッタ:어느 날 우리집 현관으로 멸망이 들어왔다)は最終回。
数字を下げて終了しました。
来週からは、ソ・ヒョンジン&キム・ドンウク主演の君は私の春(ノヌン ナエ ポム:너는 나의 봄)がスタートします。
遠くから見ると青い春 視聴率
2021年6月14日からスタートの、パク・ジフン&カン・ミナ主演KBS2月火ドラマ
遠くから見ると青い春(モルリソ ボミョン プルン ポム:멀리서 보면 푸른 봄 등장인물)
の視聴率は、下表を参照してください。
遠くから見ると青い春 過去の視聴率
放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
---|---|---|
2021.06.14(月) | 第1話 | 2.6%/2.3% |
2021.06.15(火) | 第2話 | 1.8%/2.2% |
2021.06.21(月) | 第3話 | 1.9%/2.0% |
2021.06.22(火) | 第4話 | 2.0%/2.4% |
2021.06.28(月) | 第5話 | 1.8%/1.4% |
2021.06.29(火) | 第6話 | 1.9%/2.4% |
第7話 | %/% | |
第8話 | %/% | |
第9話 | %/% | |
第10話 | %/% | |
第11話 | %/% | |
第12話 | %/% | |
第13話 | %/% | |
第14話 | %/% | |
第15話 | %/% | |
第16話 | %/% | |
第17話 | %/% | |
第18話 | %/% | |
第19話 | %/% | |
第20話 | %/% |
ラケット少年団 視聴率
2021年5月31日からスタートの、キム・サンギョン&オ・ナラ主演KBS2月火ドラマ
ラケット少年団(ラケッ ソニョンダン:라켓소년단)
の視聴率は、下表を参照してください。
ラケット少年団 過去の視聴率
放送日 | 話数 | 全国視聴率 |
---|---|---|
2021.05.31(月) | 第1話 | 3.6%/5.7%/5.2% |
2021.06.01(火) | 第2話 | 4.0%/5.4%/4.7% |
2021.06.07(月) | 第3話 | 3.6%/5.8% |
2021.06.08(火) | 第4話 | 4.6%/5.2%/4.9% |
2021.06.14(月) | 第5話 | 4.3%/6.2% |
2021.06.15(火) | 第6話 | 4.3%/5.0%/4.7% |
2021.06.21(月) | 第7話 | 4.5%/5.9% |
2021.06.22(火) | 第8話 | 5.1%/5.5% |
2021.06.28(月) | 第9話 | 3.6%/5.4% |
2021.06.29(火) | 第10話 | 4.4%/5.1% |
第11話 | %/% | |
第12話 | %/% | |
第13話 | %/% | |
第14話 | %/% | |
第15話 | %/% | |
第16話 | %/% | |
第17話 | %/% | |
第18話 | %/% | |
第19話 | %/% | |
第20話 | %/% |
ある日、我が家の玄関に滅亡がやってきた 視聴率
2021年5月10日からスタートの、パク・ボヨン&ソ・イングク主演tvN月火ドラマ
ある日、我が家の玄関に滅亡がやってきた(オヌ ナル ウリチブ ヒョングァヌロ ミョルマンイ トゥロワッタ:어느 날 우리집 현관으로 멸망이 들어왔다)
の視聴率は、下表を参照してください。
ある日、我が家の玄関に滅亡がやってきた 過去の視聴率
放送日 | 話数 | 全国/首都圏視聴率 |
---|---|---|
2021.05.10(月) | 第1話 | 4.118%/4.238% |
2021.05.11(火) | 第2話 | 4.422%/4.926% |
2021.05.17(月) | 第3話 | 3.952%/4.521% |
2021.05.18(火) | 第4話 | 3.194%/3.390% |
2021.05.24(月) | 第5話 | 3.384%/3.863% |
2021.05.25(火) | 第6話 | 3.343%/4.066% |
2021.05.31(月) | 第7話 | 3.297%/3.702% |
2021.06.01(火) | 第8話 | 2.789%/3.371% |
2021.06.07(月) | 第9話 | 2.505%/2.922% |
2021.06.08(火) | 第10話 | 2.473%/2.714% |
2021.06.14(月) | 第11話 | 2.517%/2.894% |
2021.06.15(火) | 第12話 | 2.351%/2.318% |
2021.06.21(月) | 第13話 | 2.899%/3.511% |
2021.06.22(火) | 第14話 | 2.521%/2.947% |
2021.06.28(月) | 第15話 | 2.334%/2.865% |
2021.06.29(火) | 第16話 | 2.340%/2.630% |
文責:韓国ドラマ視聴率速報
投稿者プロフィール
-
韓国ドラマあらすじ団団長&韓国ドラマ視聴率速報の主宰です。
ほんとうは朝鮮王朝史研究家なのですが、現代ドラマのあらすじのほうが人気です(笑)
そのほかにも以下のサイトを運営してますよ~。
●韓国時代劇歴史ドラマ事典
●韓国歴史ヒストリア
●イ・サン考
●トンイ考2 チャン・ヒビンとの戦い
●韓国ドラマあらすじ団
●韓国ドラマあらすじ団OLD
コメント