ロースクール 水木ドラマ視聴率速報20210513 マウス、大当たり不動産、おー!ご主人さま

スポンサーリンク

2021年5月13日付けの水木ドラマ(夜ドラマ)の視聴率速報です。

(韓国ドラマランキング調べ、AGBニールセンの集計結果より)

※基本的に前週の同じ曜日と比較しています。

 

 

スポンサーリンク

地上

大当たり不動産(テバク プドンサン:대박부동산)はわずかに上昇しています。

 

おー!ご主人さま(オ!チュインニム:오! 주인님)は盛り上がることなく終了しました。

来週からは4部作の目標ができた(モッピョガ センギョッタ:목표가 생겼다)がスタートします。

 

 

スポンサーリンク

ケーブル系

マウス(마우스)は上昇しました。

 

ロースクール(로스쿨)は放送がありませんでした。

 

 

スポンサーリンク

大当たり不動産 視聴率

大当たり不動産

 

 

2021年4月14日からスタートの、チャン・ナラ&チョン・ヨンファ主演のKBS2水木ドラマ

大当たり不動産(テバク プドンサン:대박부동산)

の視聴率は、下表を参照してください。

※35分☓2の連続放送

 

大当たり不動産 過去の視聴率

放送日 話数 全国視聴率
2021.4.14 (水) 第1話 4.1%/5.3%
2021.4.15 (木) 第2話 3.7%/5.6%
2021.4.21 (水) 第3話 3.7%/5.9%
2021.4.22 (木) 第4話 3.7%/5.3%
2021.4.28 (水) 第5話 5.0%/6.3%
2021.4.29 (木) 第6話 3.9%/5.9%
2021.5.05 (水) 第7話 4.2%/6.1%
2021.5.06 (木) 第8話 4.0%/5.9%
2021.5.12 (水) 第9話 4.0%/5.8%
2021.5.13 (木) 第10話 4.5%/5.9%
第11話 %/%
第12話 %/%
第13話 %/%
第14話 %/%
第15話 %/%
第16話 %/%

 

dyerware.com


 

 

 

スポンサーリンク

おー!ご主人さま 視聴率

おー!ご主人さま(オ!チュインニム:오! 주인님)

 

 

2021年3月24日からスタートの、イ・ミンギ&ナナ主演のMBC水木ドラマ

おー!ご主人さま(オ!チュインニム:오! 주인님)

の視聴率は、下表を参照してください。

 

おー!ご主人さま 過去の視聴率

放送日 話数 1部/2部
2021.3.24 (水) 第1話 2.1%/2.6%
2021.3.30 (木) 第2話 1.8%/2.2%
2021.3.31 (水) 第3話 2.0%/1.8%
2021.4.01 (木) 第4話 2.0%/1.8%
2021.4.08 (木) 第5話 1.3%/1.6%
2021.4.08 (木) 第6話 1.5%/1.9%
2021.4.14 (水) 第7話 1.5%/1.7%
2021.4.15 (木) 第8話 1.3%/1.4%
2021.4.21 (水) 第9話 1.3%/1.5%
2021.4.22 (木) 第10話 1.6%/1.2%
2021.4.28 (水) 第11話 1.5%/1.3%
2021.4.29 (木) 第12話 0.9%/1.1%
2021.5.05 (水) 第13話 1.5%/1.6%
2021.5.06 (木) 第14話 1.9%/2.3%
2021.5.12 (水) 第15話 1.4%/1.2%
2021.5.13 (木) 第16話 1.7%/1.6%

 

dyerware.com


 

 

 

スポンサーリンク

ロースクール 視聴率

ロースクール

 

 

2021年4月14日からスタートの、キム・ミョンミン主演のjtbc水木ドラマ

ロースクール(로스쿨)

の視聴率は、下表を参照してください。

 

ロースクール 過去の視聴率

放送日 話数 全国/首都圏視聴率
2021.4.14 (水) 第1話 5.113%/5.659%
2021.4.15 (木) 第2話 4.112%/4.531%
2021.4.21 (水) 第3話 4.338%/4.621%
2021.4.22 (木) 第4話 4.318%/4.908%
2021.4.28 (水) 第5話 4.473%/4.801%
2021.4.29 (木) 第6話 4.676%/5.345%
2021.5.05 (水) 第7話 4.505%/5.617%
2021.5.06 (木) 第8話 5.388%/6.044%
2021.5.12 (水) 第9話 5.508%/5.645%
第10話 %/%
第11話 %/%
第12話 %/%
第13話 %/%
第14話 %/%
第15話 %/%
第16話 %/%

 

dyerware.com


 

 

スポンサーリンク

マウス 視聴率

マウス(마우스)

 

 

2021年3月3日からスタートの、イ・スンギ主演のtvN水木ドラマ

マウス(마우스)

の視聴率は、下表を参照してください。

 

マウス 過去の視聴率

放送日 話数 全国/首都圏視聴率
2021.3.03 (水) 第1話 4.948%/5.370%
2021.3.04 (木) 第2話 4.044%/4.886%
2021.3.10 (水) 第3話 5.985%/6.461%
2021.3.11 (木) 第4話 6.202%/7.160%
2021.3.17 (水) 第5話 5.796%/6.929%
2021.3.18 (木) 第6話 6.672%/7.530%
2021.3.24 (水) 第7話 5.502%/6.324%
2021.3.25 (木) 第8話 6.414%/7.362%
2021.3.31 (水) 第9話 5.563%/5.908%
2021.4.01 (木) 第10話 5.604%/6.233%
2021.4.08 (木) 第11話 5.394%/5.673%
2021.4.14 (水) 第12話 5.163%/5.871%
2021.4.15 (木) 第13話 5.374%/5.725%
2021.4.21 (水) 第14話 4.964%/5.528%
2021.4.22 (木) 第15話 4.901%/5.040%
2021.5.05 (水) 第16話 5.003%/5.617%
2021.5.06 (木) 第17話 5.392%/6.036%
2021.5.12 (水) 第18話 5.479%/5.933%
2021.5.13 (木) 第19話 5.603%/6.060%
第20話 %/%

 

dyerware.com


 

文責:韓国ドラマ視聴率速報

スポンサーリンク

コメント